Venerdì, 11 aprile:
Libere1
Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:33.204 23
2 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:33.442 +0.238s 23
3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.800 +0.596s 23
4 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:33.928 +0.724s 24
5 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:34.184 +0.980s 19
6 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:34.262 +1.058s 24
7 7 Jack Doohan Alpine Renault 1:34.396 +1.192s 23
8 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 1:34.397 +1.193s 23
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 1:34.484 +1.280s 23
10 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:34.508 +1.304s 25
11 5 Gabri Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:34.628 +1.424s 23
12 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:34.667 +1.463s 22
13 46 Luke Browning Williams Mercedes 1:34.885 +1.681s 20
14 38 Dino Beganovic Ferrari 1:35.055 +1.851s 20
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:35.116 +1.912s 23
16 34 F. Drugovich Aston Martin Aramco Mercedes 1:35.198 +1.994s 19
17 50 Ryo Hirakawa Haas Ferrari 1:35.261 +2.057s 20
18 72 Frederik Vesti Mercedes 1:35.325 +2.121s 26
19 37 Ayumu Iwasa Red Bull Racing Honda RBPT 1:35.475 +2.271s 20
20 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:38.051 +4.847s 3
Libere2
Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:30.505 29
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:30.659 +0.154s 28
3 63 George Russell Mercedes 1:31.032 +0.527s 25
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:31.045 +0.540s 27
5 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:31.227 +0.722s 27
6 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:31.238 +0.733s 24
7 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.330 +0.825s 27
8 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.576 +1.071s 23
9 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:31.584 +1.079s 27
10 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:31.623 +1.118s 28
11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:31.696 +1.191s 29
12 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 1:31.706 +1.201s 27
13 5 Gabri Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:31.772 +1.267s 25
14 7 Jack Doohan Alpine Renault 1:31.788 +1.283s 27
15 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.825 +1.320s 19
16 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:31.870 +1.365s 27
17 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:31.947 +1.442s 27
18 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.024 +1.519s 25
19 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.382 +1.877s 27
20 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:32.496 +1.991s 24
Tutti i risultati del
G.P.