Venerdμ, 27 agosto
Libere1
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 77 V. Bottas Mercedes 1'45"199
2 33 M. Verstappen Red Bull 1'45"363
3 10 P. Gasly AlphaTauri 1'45"699
4 16 C. Leclerc Ferrari 1'45"818
5 55 C. Sainz Ferrari 1'45"935
6 11 S. Perez Red Bull 1'46"127
7 5 S. Vettel Aston Martin 1'46"177
8 4 L. Norris McLaren 1'46"336
9 31 E. Ocon Alpine 1'46"497
10 14 F. Alonso Alpine 1'46"612
11 18 L. Stroll Aston Martin 1'46"649
12 3 D. Ricciardo McLaren 1'46"683
13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'46"755
14 63 G. Russell Williams 1'46"772
15 22 Y. Tsunoda AlphaTauri 1'46"928
16 6 N. Latifi Williams 1'47"101
17 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'48"125
18 44 L. Hamilton Mercedes 1'48"224
19 47 M. Schumacher Haas 1'49"059
20 9 N. Mazepin Haas 1'49"705
Libere2
Pos. N. Pilota Team Gap Tempo Giri
1 33 M. Verstappen Red Bull 144″472 12
2 77 V. Bottas Mercedes +00″041 144″513 14
3 44 L. Hamilton Mercedes +00″072 144″544 13
4 14 F. Alonso Alpine +00″481 144″953 15
5 10 P. Gasly AlphaTauri +00″493 144″965 17
6 18 L. Stroll Aston Martin +00″708 145″180 14
7 31 E. Ocon Alpine +00″830 145″302 15
8 5 S. Vettel Aston Martin +00″864 145″336 16
9 4 L. Norris McLaren +00″914 145″386 18
10 11 S. Perez Red Bull +00″932 145″404 13
11 55 C. Sainz Ferrari +01″045 145″517 14
12 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +01″286 145″758 17
13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″317 145″789 16
14 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″495 145″967 18
15 3 D. Ricciardo McLaren +01″646 146″118 14
16 6 N. Latifi Williams +01″726 146″198 17
17 63 G. Russell Williams +02″193 146″665 14
18 16 C. Leclerc Ferrari +02″364 146″836 13
19 9 N. Mazepin Haas +02″863 147″335 14
20 47 M. Schumacher Haas +03″057 147″529 15
Tutti i risultati del
G.P.