Venerdμ, 26 luglio:
Libere1
P. N. Pilota Team Tempo
1 5 S. Vettel Ferrari 114″013
2 16 C. Leclerc Ferrari 114″268
3 44 L. Hamilton Mercedes 114″315
4 33 M. Verstappen Red Bull 114″330
5 77 V. Bottas Mercedes 114″660
6 10 P. Gasly Red Bull 114″813
7 55 C. Sainz McLaren 115″062
8 8 R. Grosjean Haas 115″074
9 18 L. Stroll Racing Point 115″191
10 3 D. Ricciardo Renault 115″567
11 11 S. Perez Racing Point 115″604
12 4 L. Norris McLaren 115″616
13 20 K. Magnussen Haas 115″759
14 26 D. Kvyat Toro Rosso 115″776
15 23 A. Albon Toro Rosso 115″777
16 27 N. Hulkenberg Renault 115″823
17 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 115″953
18 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 116″382
19 88 R. Kubica Williams 116″559
20 63 G. Russell Williams 117″126
Libere2
P. N. Pilota Team Tempo
1 16 C. Leclerc Ferrari 1'13"449
2 5 S. Vettel Ferrari 1'13"573
3 44 L. Hamilton Mercedes 1'13"595
4 77 V. Bottas Mercedes 1'14"111
5 33 M. Verstappen Red Bull 1'14"133
6 8 R. Grosjean Haas 1'14"179
7 18 L. Stroll Racing Point 1'14"268
8 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'14"458
9 27 N. Hulkenberg Renault 1'14"472
10 11 S. Perez Racing Point 1'14"518
11 55 C. Sainz McLaren 1'14"662
12 26 D. Kvyat Toro Rosso 1'14"800
13 3 D. Ricciardo Renault 1'15"010
14 23 A. Albon Toro Rosso 1'15"062
15 10 P. Gasly Red Bull 1'15"089
16 4 L. Norris McLaren 1'15"247
17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'15"406
18 20 K. Magnussen Haas 1'15"470
19 63 G. Russell Williams 1'16"900
20 88 R. Kubica Williams 1'16"980
Tutti i risultati del
G.P.