Venerdì, 24 marzo:
Libere1
Pos. Pilota Team Tempo Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’24″220 22
2 Valtteri Bottas Mercedes 1’24″803 25
3 Daniel Ricciardo Red Bul 1’24″886 19
4 Max Verstappen Red Bul 1’25″246 19
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1’25″372 16
6 Sebastian Vettel Ferrari 1’25″464 10
7 Felipe Massa William 1’26″142 28
8 Romain Grosjean Haas 1’26″168 20
9 Nico Hulkenberg Renault 1’26″183 15
10 Sergio Pérez Force India 1’26″276 28
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1’26″450 24
12 Daniil Kvyat Toro Rosso 1’26″514 25
13 Lance Stroll Williams 1’26″734 29
14 Fernando Alonso McLaren 1’27″116 18
15 Marcus Ericsson Sauber 1’27″348 30
16 Esteban Ocon Force India 1’27″656 22
17 Kevin Magnussen Haas 1’27″667 19
18 Pascal Wehrlein Sauber 1’28″539 22
19 Jolyon Palmer Renault 1’28″585 6
20 Stoffel Vandoorne McLaren 1’28″695 14
Libere2
Pos. Pilota Team Tempo Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'23"620 32
2 Sebastian Vettel Ferrari 1'24"167 31
3 Valtteri Bottas Mercedes 1'24"176 33
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1'24"525 26
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1'24"650 23
6 Max Verstappen Red Bull 1'25"013 8
7 Carlos Sainz Toro Rosso 1'25"084 30
8 Romain Grosjean Haas 1'25"436 27
9 Nico Hulkenberg Renault 1'25"478 31
10 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'25"493 35
11 Sergio Pérez Force India 1'25"591 31
12 Fernando Alonso McLaren 1'26"000 16
13 Esteban Ocon Force India 1'26"145 33
14 Felipe Massa Williams 1'26"331 6
15 Marcus Ericsson Sauber 1'26"498 29
16 Lance Stroll Williams 1'26"525 24
17 Stoffel Vandoorne McLaren 1'26"608 30
18 Pascal Wehrlein Sauber 1'26"919 26
19 Kevin Magnussen Haas 1'27"279 6
20 Jolyon Palmer Renault 1'27"549 4
Tutti i risultati del
G.P.