Giovedì, 22 maggio:
Libere1
Pos. Pilota Team Tempo Gap
1. L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:18.271
2. N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:18.303 0.032
3. D.Ricciardo Red Bull Renault 1:18.506 0.235
4. F.Alonso Ferrari Ferrari 1:18.930 0.659
5. S.Vettel Red Bull Renault 1:19.043 0.772
6. K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:19.467 1.196
7. V.Bottas Williams Mercedes 1:19.494 1.223
8. S.Perez Force India Mercedes 1:19.666 1.395
9. K.Magnussen McLaren Mercedes 1:19.789 1.518
10. N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:19.856 1.585
11. J.Button McLaren Mercedes 1:20.033 1.762
12. E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:20.118 1.847
13. R.Grosjean Lotus Renault 1:20.207 1.936
14. P.Maldonado Lotus Renault 1:20.241 1.970
15. J.Vergne Toro Rosso Renault 1:20.260 1.989
16. F.Massa Williams Mercedes 1:20.517 2.246
17. A.Sutil Sauber Ferrari 1:20.736 2.465
18. D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:20.914 2.643
19. J. Bianchi Marussia Ferrari 1:21.310 3.039
20. M.Ericsson Caterham Renault 1:22.063 3.792
21. K.Kobayashi Caterham Renault 1:22.492 4.221
Libere2
Pos. Pilota Team Tempo Gap
1. F.Alonso Ferrari Ferrari 1:18.482
2. L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:18.901 0.419
3. S.Vettel Red Bull Renault 1:19.017 0.535
4. J.Vergne Toro Rosso Renault 1:19.351 0.869
5. V.Bottas Williams Mercedes 1:19.421 0.939
6. S.Perez Force India Mercedes 1:19.668 1.186
7. N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:19.712 1.230
8. J.Button McLaren Mercedes 1:19.721 1.239
9. D.Ricciardo Red Bull Renault 1:19.779 1.297
10. K.Magnussen McLaren Mercedes 1:20.230 1.748
11. F.Massa Williams Mercedes 1:20.394 1.912
12. D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:20.622 2.140
13. A.Sutil Sauber Ferrari 1:20.811 2.329
14. P.Maldonado Lotus Renault 1:20.977 2.495
15. E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:21.467 2.985
16. R.Grosjean Lotus Renault 1:21.700 3.218
17. K.Kobayashi Caterham Renault 1:21.924 3.442
18. J. Bianchi Marussia Ferrari 1:21.937 3.455
19. M.Chilton Marussia Ferrari 1:22.683 4.201
20. N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:22.862 4.380
21. M.Ericsson Caterham Renault 1:23.164 4.682
Tutti i risultati del
G.P.