Venerdì, 21 aprile:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 1 ALONSO Renault M 1'25"043 208.821 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"371 + 0'00"328
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'25"421 + 0'00"378
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'25"699 + 0'00"656
5. 6 MASSA Ferrari B 1'25"879 + 0'00"836
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'25"991 + 0'00"948
7. 8 TRULLI Toyota B 1'26"029 + 0'00"986
8. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'26"328 + 0'01"285
9. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'26"334 + 0'01"291
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'26"387 + 0'01"344
11. 12 BUTTON Honda M 1'26"427 + 0'01"384
12. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"500 + 0'01"457
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'26"653 + 0'01"610
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'26"783 + 0'01"740
15. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'26"787 + 0'01"744
16. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'26"917 + 0'01"874
17. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'26"989 + 0'01"946
18. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'27"128 + 0'02"085
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'27"157 + 0'02"114
20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'27"503 + 0'02"460
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'27"544 + 0'02"501
22. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'27"639 + 0'02"596
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'27"719 + 0'02"676
24. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'27"990 + 0'02"947
25. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'28"361 + 0'03"318
26. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'28"833 + 0'03"790
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'29"870 + 0'04"827
28. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'31"042 + 0'05"999
Sabato, 22 aprile:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"795
2. 12 BUTTON Honda M 1'22"988
3. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"242
4. 6 MASSA Ferrari B 1'23"702
5. 1 ALONSO Renault M 1'23"709
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"772
7. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'24"021
8. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"324
9. 8 TRULLI Toyota B 1'24"172
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'24"795
-------------------------------------------------------------------
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'23"771
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'23"887
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"966
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'24"101
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'24"129
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"520
-------------------------------------------------------------------
17. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'25"410
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'25"437
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'26"820
20. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'27"088
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'27"609
22. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'29"282
Domenica, 23 aprile:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h31'06"486 201.261 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0'02"096 201.184 Km/h
3. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M + 0'15"868 200.679 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B + 0'17"096 200.634 Km/h
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'17"524 200.618 Km/h
6. 9 WEBBER Williams Cosworth B + 0'37"739 199.881 Km/h
7. 12 BUTTON Honda M + 0'39"635 199.813 Km/h
8. 2 FISICHELLA Renault M + 0'40"200 199.792 Km/h
9. 7 R.SCHUMACHER Toyota B + 0'45"511 199.600 Km/h
10. 11 BARRICHELLO Honda M + 1'17"851 198.435 Km/h
11. 10 ROSBERG Williams Cosworth B + 1'19"675 198.370 Km/h
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M + 1'22"370 198.274 Km/h
13. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1 lap(s)
14. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 2 lap(s)
17. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 15 lap(s)
18. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 18 lap(s)
19. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 22 lap(s)
20. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 39 lap(s)
21. 8 TRULLI Toyota B 57 lap(s)
22. 19 ALBERS Midland Toyota B 62 lap(s
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.