Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. d' Italia.

Venerdì, 08 settembre:

Libere

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1. 38  VETTEL       BMW Sauber        M   1'22"631  252.385 Km/h  
 2.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'23"138    + 0'00"507  
 3.  6  MASSA        Ferrari           B   1'23"182    + 0'00"551  
 4. 35  WURZ         Williams Cosworth B   1'23"414    + 0'00"783  
 5.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'23"970    + 0'01"339  
 6.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'24"034    + 0'01"403  
 7. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'24"330    + 0'01"699  
 8.  1  ALONSO       Renault           M   1'24"577    + 0'01"946  
 9. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'24"813    + 0'02"182  
10. 41  MONTAGNY     S. Aguri F1 Honda B   1'24"943    + 0'02"312  
11. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'24"985    + 0'02"354  
12.  8  TRULLI       Toyota            B   1'25"027    + 0'02"396  
13. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'25"040    + 0'02"409  
14. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   1'25"108    + 0'02"477  
15.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'25"160    + 0'02"529  
16. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'25"277    + 0'02"646  
17.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'25"316    + 0'02"685  
18. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'25"318    + 0'02"687  
19. 36  DAVIDSON     Honda             M   1'25"356    + 0'02"725  
20.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'25"500    + 0'02"869  
21. 39  MONDINI      Midland Toyota    B   1'25"586    + 0'02"955  
22. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'25"707    + 0'03"076  
23. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'25"755    + 0'03"124  
24. 40  JANI         Toro Rosso Cosw.  M   1'25"878    + 0'03"247  
25. 37  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'26"058    + 0'03"427  
26. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'26"118    + 0'03"487  
27. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'26"705    + 0'04"074

Sabato, 09 settembre:

Qualifica

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'21"484  255.937 Km/h  
 2.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'21"486  255.931 Km/h  
 3. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'21"653  255.408 Km/h  
 4.  6  MASSA        Ferrari           B   1'21"704  255.248 Km/h  
 5.  1  ALONSO       Renault           M   1'21"829  254.858 Km/h  
 6. 12  BUTTON       Honda             M   1'22"011  254.293 Km/h  
 7. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'22"258  253.529 Km/h  
 8.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'22"280  253.461 Km/h  
 9. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'22"787  251.909 Km/h  
10.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'23"175  250.734 Km/h  
-------------------------------------------------------------------
11.  8  TRULLI       Toyota            B   1'21"924  254.563 Km/h  
12. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'22"203  253.699 Km/h  
13.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'22"280  253.461 Km/h  
14. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'22"589  252.513 Km/h  
15. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'23"165  250.764 Km/h  
16. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   0'00"000                
-------------------------------------------------------------------
17. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'23"043  251.133 Km/h  
18. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'23"116  250.912 Km/h  
19.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'23"341  250.235 Km/h  
20. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'23"920  248.508 Km/h  
21. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'24"289  247.420 Km/h  
22. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'26"001  242.495 Km/h  

Domenica, 10 settembre:

Gara

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres   Gaps/Laps     Average  
 1.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1h14'51"975  245.814 Km/h  
 2.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   +  0'08"046  245.375 Km/h  
 3. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   +  0'26"414  244.377 Km/h  
 4.  2  FISICHELLA   Renault           M   +  0'32"045  244.073 Km/h  
 5. 12  BUTTON       Honda             M   +  0'32"685  244.039 Km/h  
 6. 11  BARRICHELLO  Honda             M   +  0'42"409  243.515 Km/h  
 7.  8  TRULLI       Toyota            B   +  0'44"662  243.394 Km/h  
 8. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   +  0'45"309  243.360 Km/h  
 9.  6  MASSA        Ferrari           B   +  0'45"955  243.325 Km/h  
10.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   +  1'12"602  241.905 Km/h  
11. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M      1 lap(s)                
12. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M      1 lap(s)                
13. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M      1 lap(s)                
14. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M      1 lap(s)                
15.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B      1 lap(s)                
16. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B      2 lap(s)                
17. 19  ALBERS       Midland Toyota    B      2 lap(s)                
18. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B      9 lap(s)                
19.  1  ALONSO       Renault           M     10 lap(s)                
20.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M     33 lap(s)                
21. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B     35 lap(s)                
22. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B     44 lap(s)

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019