Venerdì, 06 ottobre:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 2 FISICHELLA Renault M 1'34"337 221.601 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'34"408 + 0'00"071
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"565 + 0'00"228
4. 1 ALONSO Renault M 1'34"863 + 0'00"526
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'34"906 + 0'00"569
6. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'34"912 + 0'00"575
7. 12 BUTTON Honda M 1'35"002 + 0'00"665
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'35"064 + 0'00"727
9. 8 TRULLI Toyota B 1'35"343 + 0'01"006
10. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'35"367 + 0'01"030
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'35"375 + 0'01"038
12. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'35"433 + 0'01"096
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'35"528 + 0'01"191
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'35"866 + 0'01"529
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'36"176 + 0'01"839
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'36"180 + 0'01"843
17. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'36"234 + 0'01"897
18. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'36"299 + 0'01"962
19. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'37"354 + 0'03"017
20. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'37"441 + 0'03"104
21. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'37"501 + 0'03"164
22. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'37"596 + 0'03"259
23. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'37"702 + 0'03"365
24. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'37"741 + 0'03"404
25. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'37"788 + 0'03"451
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'38"533 + 0'04"196
27. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'38"779 + 0'04"442
28. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'38"955 + 0'04"618
29. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'43"914 + 0'09"577
Sabato, 07 ottobre:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 6 MASSA Ferrari B 1'29"599 233.320 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"711 233.028 Km/h
3. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"989 232.308 Km/h
4. 8 TRULLI Toyota B 1'30"039 232.179 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'30"371 231.326 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'30"599 230.744 Km/h
7. 12 BUTTON Honda M 1'30"992 229.748 Km/h
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'31"478 228.527 Km/h
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'31"513 228.440 Km/h
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'31"856 227.587 Km/h
-------------------------------------------------------------------
11. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"827 230.165 Km/h
12. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'31"094 229.490 Km/h
13. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'31"254 229.088 Km/h
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'31"276 229.033 Km/h
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'31"943 227.371 Km/h
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'33"750 222.989 Km/h
-------------------------------------------------------------------
17. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'32"252 226.610 Km/h
18. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'32"402 226.242 Km/h
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'32"867 225.109 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'33"666 223.189 Km/h
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'33"709 223.086 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 0'00"000
Domenica, 08 ottobre:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 1 ALONSO Renault M 1h23'53"413 219.983 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B + 0'16"102 219.281 Km/h
3. 2 FISICHELLA Renault M + 0'23"903 218.943 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M + 0'34"104 218.502 Km/h
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'43"505 218.097 Km/h
6. 8 TRULLI Toyota B + 0'46"706 217.960 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B + 0'48"807 217.870 Km/h
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M + 1'16"000 216.710 Km/h
9. 17 KUBICA BMW Sauber M + 1'16"909 216.672 Km/h
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1 lap(s)
11. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1 lap(s)
12. 11 BARRICHELLO Honda M 1 lap(s)
13. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1 lap(s)
14. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
15. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1 lap(s)
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 2 lap(s)
17. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 3 lap(s)
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 5 lap(s)
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 14 lap(s)
20. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 17 lap(s)
21. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 18 lap(s)
22. 19 ALBERS Midland Toyota B 33 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.