Venerdì, 09 giugno:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'21"082 228.258 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'22"294 + 0'01"212
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'22"300 + 0'01"218
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'22"310 + 0'01"228
5. 8 TRULLI Toyota B 1'22"437 + 0'01"355
6. 6 MASSA Ferrari B 1'22"476 + 0'01"394
7. 1 ALONSO Renault M 1'22"603 + 0'01"521
8. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"825 + 0'01"743
9. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"099 + 0'02"017
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"104 + 0'02"022
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"114 + 0'02"032
12. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'23"140 + 0'02"058
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"194 + 0'02"112
14. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"199 + 0'02"117
15. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"499 + 0'02"417
16. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'23"529 + 0'02"447
17. 12 BUTTON Honda M 1'23"707 + 0'02"625
18. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'23"750 + 0'02"668
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"816 + 0'02"734
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'23"895 + 0'02"813
21. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"915 + 0'02"833
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"012 + 0'02"930
23. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'24"158 + 0'03"076
24. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'24"167 + 0'03"085
25. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'24"392 + 0'03"310
26. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'24"666 + 0'03"584
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'25"870 + 0'04"788
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'26"248 + 0'05"166
29. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'27"908 + 0'06"826
Sabato, 10 giugno:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 1 ALONSO Renault M 1'20"253 230.616 Km/h
2. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"397 230.203 Km/h
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"574 229.697 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B 1'20"764 229.157 Km/h
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'20"919 228.718 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'20"943 228.650 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'21"073 228.283 Km/h
8. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"107 228.187 Km/h
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"329 227.565 Km/h
10. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 2'15"990 136.095 Km/h
-------------------------------------------------------------------
11. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'21"442 227.249 Km/h
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'21"567 226.901 Km/h
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'21"699 226.534 Km/h
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'21"990 225.730 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'22"076 225.493 Km/h
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'22"207 225.134 Km/h
-------------------------------------------------------------------
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"129 222.637 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"210 222.420 Km/h
19. 12 BUTTON Honda M 1'23"247 222.322 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'26"158 214.810 Km/h
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'26"316 214.417 Km/h
22. 8 TRULLI Toyota B 0'00"000
Domenica, 11 giugno:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 1 ALONSO Renault M 1h25'51"927 215.469 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'13"951 214.887 Km/h
3. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'18"672 214.690 Km/h
4. 2 FISICHELLA Renault M + 0'19"976 214.636 Km/h
5. 6 MASSA Ferrari B + 0'31"559 214.157 Km/h
6. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M + 1'04"769 212.793 Km/h
7. 16 HEIDFELD BMW Sauber M + 1'11"595 212.515 Km/h
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M + 1'18"299 212.243 Km/h
9. 10 ROSBERG Williams Cosworth B + 1'19"009 212.214 Km/h
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1 lap(s)
11. 8 TRULLI Toyota B 1 lap(s)
12. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1 lap(s)
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1 lap(s)
15. 19 ALBERS Midland Toyota B 1 lap(s)
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 2 lap(s)
17. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 3 lap(s)
18. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 3 lap(s)
19. 12 BUTTON Honda M 52 lap(s)
20. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 59 lap(s)
21. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 60 lap(s)
22. 9 WEBBER Williams Cosworth B 60 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.