Venerdì, 29 settembre:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'35"539 205.399 Km/h
2. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'35"579 + 0'00"040
3. 36 DAVIDSON Honda M 1'35"714 + 0'00"175
4. 6 MASSA Ferrari B 1'36"599 + 0'01"060
5. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"641 + 0'01"102
6. 1 ALONSO Renault M 1'36"739 + 0'01"200
7. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'37"278 + 0'01"739
8. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'37"678 + 0'02"139
9. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'37"698 + 0'02"159
10. 2 FISICHELLA Renault M 1'37"718 + 0'02"179
11. 12 BUTTON Honda M 1'37"861 + 0'02"322
12. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'38"022 + 0'02"483
13. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'38"045 + 0'02"506
14. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'38"062 + 0'02"523
15. 39 PREMAT Midland Toyota B 1'38"098 + 0'02"559
16. 11 BARRICHELLO Honda M 1'38"276 + 0'02"737
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'38"888 + 0'03"349
18. 8 TRULLI Toyota B 1'38"959 + 0'03"420
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'39"080 + 0'03"541
20. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'39"118 + 0'03"579
21. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'39"179 + 0'03"640
22. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'39"217 + 0'03"678
23. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'39"522 + 0'03"983
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'39"570 + 0'04"031
25. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'39"636 + 0'04"097
26. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'40"155 + 0'04"616
27. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'40"214 + 0'04"675
28. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'40"319 + 0'04"780
29. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'41"315 + 0'05"776
Sabato, 30 settembre:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 1 ALONSO Renault M 1'44"360 188.038 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'44"992 186.906 Km/h
3. 11 BARRICHELLO Honda M 1'45"503 186.000 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M 1'45"503 186.000 Km/h
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'45"754 185.559 Km/h
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'45"775 185.522 Km/h
7. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'45"877 185.343 Km/h
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'46"206 184.769 Km/h
9. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'46"632 184.031 Km/h
10. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'48"021 181.665 Km/h
-------------------------------------------------------------------
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'45"851 185.389 Km/h
12. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'45"968 185.184 Km/h
13. 6 MASSA Ferrari B 1'45"970 185.181 Km/h
14. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'46"172 184.828 Km/h
15. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'46"413 184.410 Km/h
16. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'47"419 182.683 Km/h
-------------------------------------------------------------------
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'48"894 180.208 Km/h
18. 8 TRULLI Toyota B 1'49"098 179.871 Km/h
19. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'49"542 179.142 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'49"903 178.554 Km/h
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'50"326 177.869 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'55"560 169.813 Km/h
Domenica, 01 ottobre:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h37'32"747 187.645 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0'03"121 187.545 Km/h
3. 2 FISICHELLA Renault M + 0'44"197 186.238 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M + 1'12"156 185.360 Km/h
5. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M + 1'17"177 185.203 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M + 1'19"131 185.142 Km/h
7. 16 HEIDFELD BMW Sauber M + 1'31"979 184.742 Km/h
8. 9 WEBBER Williams Cosworth B + 1'43"588 184.381 Km/h
9. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M + 1'43"790 184.375 Km/h
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1 lap(s)
11. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1 lap(s)
12. 17 KUBICA BMW Sauber M 1 lap(s)
13. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1 lap(s)
14. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 3 lap(s)
17. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 4 lap(s)
18. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 7 lap(s)
19. 6 MASSA Ferrari B 12 lap(s)
20. 8 TRULLI Toyota B 18 lap(s)
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 19 lap(s)
22. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 38 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.