Venerdì, 20 ottobre:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'12"547 213.826 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'12"653 + 0'00"106
3. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'12"870 + 0'00"323
4. 8 TRULLI Toyota B 1'13"483 + 0'00"936
5. 12 BUTTON Honda M 1'13"485 + 0'00"938
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"713 + 0'01"166
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'13"765 + 0'01"218
8. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'13"792 + 0'01"245
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"803 + 0'01"256
10. 1 ALONSO Renault M 1'13"820 + 0'01"273
11. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'13"926 + 0'01"379
12. 2 FISICHELLA Renault M 1'14"053 + 0'01"506
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'14"434 + 0'01"887
14. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'14"436 + 0'01"889
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'14"468 + 0'01"921
16. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'14"510 + 0'01"963
17. 6 MASSA Ferrari B 1'14"561 + 0'02"014
18. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'14"793 + 0'02"246
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'14"839 + 0'02"292
20. 39 VISO Midland Toyota B 1'14"972 + 0'02"425
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'15"023 + 0'02"476
22. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'15"086 + 0'02"539
23. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'15"124 + 0'02"577
24. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'15"214 + 0'02"667
25. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'15"737 + 0'03"190
26. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'15"855 + 0'03"308
27. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'15"868 + 0'03"321
28. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"251 + 0'03"704
29. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'18"321 + 0'05"774
Sabato, 21 ottobre:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 6 MASSA Ferrari B 1'10"680 219.474 Km/h
2. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'11"299 217.568 Km/h
3. 8 TRULLI Toyota B 1'11"328 217.480 Km/h
4. 1 ALONSO Renault M 1'11"567 216.754 Km/h
5. 11 BARRICHELLO Honda M 1'11"619 216.596 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'11"629 216.566 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'11"695 216.367 Km/h
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'11"882 215.804 Km/h
9. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'12"131 215.059 Km/h
10. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 0'00"000
-------------------------------------------------------------------
11. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'11"650 216.502 Km/h
12. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'11"658 216.478 Km/h
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'11"679 216.415 Km/h
14. 12 BUTTON Honda M 1'11"742 216.225 Km/h
15. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'12"591 213.696 Km/h
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'12"861 212.904 Km/h
-------------------------------------------------------------------
17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'12"856 212.919 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'13"138 212.098 Km/h
19. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'13"249 211.776 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'13"269 211.718 Km/h
21. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'13"357 211.464 Km/h
22. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 0'00"000
Domenica, 22 ottobre:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tires Gaps/Laps Average Stops
1. 6 MASSA Ferrari B 1h31'53"751 199.732 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0'18"658 199.058 Km/h
3. 12 BUTTON Honda M + 0'19"394 199.032 Km/h
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'24"094 198.863 Km/h
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'28"503 198.705 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M + 0'30"287 198.641 Km/h
7. 11 BARRICHELLO Honda M + 0'40"294 198.283 Km/h
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M + 0'52"068 197.863 Km/h
9. 17 KUBICA BMW Sauber M + 1'07"642 197.311 Km/h
10. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1 lap(s)
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
12. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1 lap(s)
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1 lap(s)
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 2 lap(s)
16. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 2 lap(s)
17. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 8 lap(s)
18. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 57 lap(s)
19. 8 TRULLI Toyota B 61 lap(s)
20. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 62 lap(s)
21. 9 WEBBER Williams Cosworth B 70 lap(s)
22. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 71 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.