Venerdì, 02 maggio:
Libere1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"015 221.100 Km/h 17
2. 7 TRULLI Renault M 1'17"138 + 0'00"123 7
3. 8 ALONSO Renault M 1'17"184 + 0'00"169 11
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"209 + 0'00"194 20
5. 20 PANIS Toyota M 1'17"220 + 0'00"205 13
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"897 + 0'00"882 18
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"933 + 0'00"918 17
8. 17 BUTTON BAR Honda B 1'17"986 + 0'00"971 29
9. 21 DA MATTA Toyota M 1'18"101 + 0'01"086 26
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"303 + 0'01"288 25
11. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'18"350 + 0'01"335 18
12. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'18"639 + 0'01"624 18
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'18"691 + 0'01"676 16
14. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"731 + 0'01"716 23
15. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"738 + 0'01"723 24
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'18"954 + 0'01"939 18
17. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"219 + 0'02"204 19
18. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"337 + 0'02"322 17
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'20"264 + 0'03"249 21
20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'20"559 + 0'03"544 12
Qualifica1 P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"130 220.770 Km/h 3
2. 7 TRULLI Renault M 1'17"149 + 0'00"019 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"218 + 0'00"088 3
4. 21 DA MATTA Toyota M 1'17"443 + 0'00"313 3
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'17"613 + 0'00"483 3
6. 20 PANIS Toyota M 1'17"746 + 0'00"616 3
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"793 + 0'00"663 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"862 + 0'00"732 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"060 + 0'00"930 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'18"100 + 0'00"970 3
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'18"409 + 0'01"279 3
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"461 + 0'01"331 3
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'18"528 + 0'01"398 3
14. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'18"607 + 0'01"477 3
15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'18"879 + 0'01"749 3
16. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'18"909 + 0'01"779 3
17. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"050 + 0'01"920 3
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'19"195 + 0'02"065 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'20"822 + 0'03"692 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'21"100 + 0'03"970 3
Sabato, 03 maggio:
Libere2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 8 ALONSO Renault M 1'17"670 219.235 Km/h 24
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"214 + 0'00"544 31
3. 7 TRULLI Renault M 1'18"263 + 0'00"593 29
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"623 + 0'00"953 27
5. 20 PANIS Toyota M 1'18"985 + 0'01"315 34
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"012 + 0'01"342 26
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"150 + 0'01"480 30
8. 17 BUTTON BAR Honda B 1'19"159 + 0'01"489 31
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'19"172 + 0'01"502 37
10. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'19"262 + 0'01"592 38
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'19"342 + 0'01"672 44
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'19"525 + 0'01"855 30
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'19"729 + 0'02"059 26
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'19"773 + 0'02"103 25
15. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'19"819 + 0'02"149 27
16. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"846 + 0'02"176 36
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'20"298 + 0'02"628 30
18. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'20"349 + 0'02"679 25
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'21"945 + 0'04"275 20
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'21"960 + 0'04"290 27
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"762 218.976 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"020 + 0'00"258 3
3. 8 ALONSO Renault M 1'18"233 + 0'00"471 3
4. 7 TRULLI Renault M 1'18"615 + 0'00"853 3
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'18"704 + 0'00"942 3
6. 20 PANIS Toyota M 1'18"811 + 0'01"049 3
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"006 + 0'01"244 3
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"128 + 0'01"366 3
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'19"377 + 0'01"615 3
10. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'19"427 + 0'01"665 3
11. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'19"563 + 0'01"801 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'19"615 + 0'01"853 3
13. 21 DA MATTA Toyota M 1'19"623 + 0'01"861 3
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"646 + 0'01"884 3
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'20"215 + 0'02"453 3
16. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'20"308 + 0'02"546 3
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'20"976 + 0'03"214 3
18. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'22"104 + 0'04"342 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'22"237 + 0'04"475 3
20. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"900 + 0'14"138 2
Domenica, 04 maggio:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h33'46"933 196.620 Km/h 3
2. 8 ALONSO Renault M + 0'05"716 196.420 Km/h 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'18"001 195.993 Km/h 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M + 1'02"022 194.476 Km/h 2
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1 lap(s) 2
6. 21 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 2
8. 12 FIRMAN Jordan Ford B 2 lap(s) 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 2 lap(s) 3
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 2 lap(s) 4
11. 18 WILSON Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2
12. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 3 lap(s) 3
13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 22 lap(s) 2
14. 20 PANIS Toyota M 24 lap(s) 2
15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 27 lap(s) 3
16. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 48 lap(s) 1
17. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 53 lap(s) 1
18. 7 TRULLI Renault M 65 lap(s) 0
19. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 65 lap(s) 0
20. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 65 lap(s) 0
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.