Venerdì, 18 aprile:
Libere1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"335 218.341 Km/h 20
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"409 + 0'00"074 18
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"056 + 0'00"721 21
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"121 + 0'00"786 22
5. 8 ALONSO Renault M 1'22"561 + 0'01"226 17
6. 17 BUTTON BAR Honda B 1'22"669 + 0'01"334 20
7. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'22"714 + 0'01"379 18
8. 7 TRULLI Renault M 1'23"051 + 0'01"716 19
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"057 + 0'01"722 26
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"057 + 0'01"722 9
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'23"267 + 0'01"932 9
12. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'23"426 + 0'02"091 8
13. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"557 + 0'02"222 24
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"834 + 0'02"499 17
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"007 + 0'02"672 11
16. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"117 + 0'02"782 23
17. 20 PANIS Toyota M 1'24"565 + 0'03"230 14
18. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'25"153 + 0'03"818 13
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"180 + 0'03"845 17
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"706 + 0'04"371 4
Qualifica1 P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"628 220.256 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"082 + 0'00"454 3
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"193 + 0'00"565 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"490 + 0'00"862 3
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"669 + 0'01"041 3
6. 17 BUTTON BAR Honda B 1'21"891 + 0'01"263 3
7. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'21"926 + 0'01"298 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"147 + 0'01"519 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"326 + 0'01"698 3
10. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'22"531 + 0'01"903 3
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'22"724 + 0'02"096 3
12. 20 PANIS Toyota M 1'22"765 + 0'02"137 3
13. 8 ALONSO Renault M 1'22"809 + 0'02"181 3
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22"911 + 0'02"283 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'22"919 + 0'02"291 3
16. 7 TRULLI Renault M 1'23"100 + 0'02"472 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"360 + 0'03"732 3
18. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"854 + 0'04"226 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'24"990 + 0'04"362 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"195 + 0'04"567 3
Sabato, 19 aprile:
Libere2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"819 214.429 Km/h 31
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"897 + 0'00"078 23
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"958 + 0'00"139 19
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"962 + 0'00"143 35
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"974 + 0'00"155 35
6. 8 ALONSO Renault M 1'23"042 + 0'00"223 41
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"198 + 0'00"379 34
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"769 + 0'00"950 33
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"098 + 0'01"279 33
10. 20 PANIS Toyota M 1'24"099 + 0'01"280 31
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"132 + 0'01"313 24
12. 17 BUTTON BAR Honda B 1'24"178 + 0'01"359 40
13. 7 TRULLI Renault M 1'24"332 + 0'01"513 38
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"683 + 0'01"864 40
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"747 + 0'01"928 32
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"763 + 0'01"944 27
17. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'25"332 + 0'02"513 7
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"745 + 0'02"926 25
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"945 + 0'03"126 22
20. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'26"195 + 0'03"376 17
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"327 215.711 Km/h 3
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"341 + 0'00"014 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"557 + 0'00"230 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"789 + 0'00"462 3
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"015 + 0'00"688 3
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"148 + 0'00"821 3
7. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"160 + 0'00"833 3
8. 8 ALONSO Renault M 1'23"169 + 0'00"842 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"381 + 0'01"054 3
10. 20 PANIS Toyota M 1'23"460 + 0'01"133 3
11. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"700 + 0'01"373 3
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"818 + 0'01"491 3
13. 21 DA MATTA Toyota M 1'23"838 + 0'01"511 3
14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"932 + 0'01"605 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'24"147 + 0'01"820 3
16. 7 TRULLI Renault M 1'24"190 + 0'01"863 3
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"317 + 0'01"990 3
18. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"826 + 0'03"499 3
19. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'26"357 + 0'04"030 3
20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 2'01"007 + 0'38"680 2
Domenica, 20 aprile:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h28'12"058 207.895 Km/h 3
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'01"882 207.821 Km/h 2
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'02"291 207.805 Km/h 3
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'08"803 207.550 Km/h 3
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'09"411 207.526 Km/h 2
6. 8 ALONSO Renault M + 0'43"689 206.193 Km/h 2
7. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'45"271 206.132 Km/h 4
8. 17 BUTTON BAR Honda B 1 lap(s) 2
9. 20 PANIS Toyota M 1 lap(s) 3
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 3
11. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
12. 21 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
13. 7 TRULLI Renault M 1 lap(s) 2
14. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 2 lap(s) 2
15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 5 lap(s) 2
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 8 lap(s) 5
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 11 lap(s) 2
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 24 lap(s) 1
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 39 lap(s) 2
20. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 43 lap(s) 1
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.