Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi di Monaco.

Giovedì, 29 maggio:

Libere1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"373  157.438 Km/h  21    
 2. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'16"476    + 0'00"103  25    
 3.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'16"505    + 0'00"132  25    
 4.  8  ALONSO        Renault             M   1'16"578    + 0'00"205  17    
 5.  7  TRULLI        Renault             M   1'16"800    + 0'00"427  14    
 6.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'16"915    + 0'00"542  33    
 7. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'16"930    + 0'00"557  20    
 8.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'17"173    + 0'00"800  22    
 9.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'17"218    + 0'00"845  22    
10.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'17"372    + 0'00"999  31    
11. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"550    + 0'01"177  27    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'17"710    + 0'01"337  25    
13. 20  PANIS         Toyota              M   1'17"811    + 0'01"438  21    
14. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'17"913    + 0'01"540  15    
15.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'18"039    + 0'01"666  26    
16. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'18"133    + 0'01"760  21    
17.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'18"660    + 0'02"287  24    
18. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'18"952    + 0'02"579  19    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'19"026    + 0'02"653  21    
20. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'19"956    + 0'03"583  29  
Qualifica1
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'16"305  157.578 Km/h   3    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'16"636    + 0'00"331   3    
 3. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'16"895    + 0'00"590   3    
 4.  7  TRULLI        Renault             M   1'16"905    + 0'00"600   3    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'17"059    + 0'00"754   3    
 6.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'17"063    + 0'00"758   3    
 7. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'17"080    + 0'00"775   3    
 8.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'17"108    + 0'00"803   3    
 9. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'17"637    + 0'01"332   3    
10.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"912    + 0'01"607   3    
11.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'17"926    + 0'01"621   3    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'18"109    + 0'01"804   3    
13. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'18"286    + 0'01"981   3    
14.  8  ALONSO        Renault             M   1'18"370    + 0'02"065   3    
15. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'18"967    + 0'02"662   3    
16. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'19"421    + 0'03"116   3    
17. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'19"680    + 0'03"375   3    
18. 20  PANIS         Toyota              M   1'19"903    + 0'03"598   3    
19. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'20"374    + 0'04"069   3    
20. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'34"110    + 0'17"805   2

Sabato, 31 maggio:

Libere2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'14"747  160.863 Km/h  24    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"098    + 0'00"351  29    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'15"255    + 0'00"508  25    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'15"303    + 0'00"556  35    
 5.  7  TRULLI        Renault             M   1'15"517    + 0'00"770  31    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'15"604    + 0'00"857  32    
 7.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'15"861    + 0'01"114  30    
 8. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'15"886    + 0'01"139  39    
 9. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'16"311    + 0'01"564  27    
10. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'16"810    + 0'02"063  34    
11. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'16"895    + 0'02"148  27    
12. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'17"113    + 0'02"366  39    
13. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"232    + 0'02"485  38    
14.  8  ALONSO        Renault             M   1'17"290    + 0'02"543  21    
15. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'17"686    + 0'02"939  38    
16. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'17"986    + 0'03"239  28    
17. 20  PANIS         Toyota              M   1'18"101    + 0'03"354  25    
18.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'18"167    + 0'03"420  29    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'18"425    + 0'03"678  32    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'18"606    + 0'03"859  29 

Qualifica2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'15"259  159.768 Km/h   3    
 2.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'15"295    + 0'00"036   3    
 3.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"415    + 0'00"156   3    
 4.  7  TRULLI        Renault             M   1'15"500    + 0'00"241   3    
 5.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'15"644    + 0'00"385   3    
 6.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'15"700    + 0'00"441   3    
 7.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'15"820    + 0'00"561   3    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'15"884    + 0'00"625   3    
 9. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"237    + 0'00"978   3    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'16"744    + 0'01"485   3    
11. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'16"755    + 0'01"496   3    
12. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'16"967    + 0'01"708   3    
13. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'17"103    + 0'01"844   3    
14.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"176    + 0'01"917   3    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"402    + 0'02"143   3    
16. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'17"452    + 0'02"193   3    
17. 20  PANIS         Toyota              M   1'17"464    + 0'02"205   3    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'18"706    + 0'03"447   3    
19. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'20"063    + 0'04"804   3    

Domenica, 01 giugno:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1h42'19"012  152.772 Km/h   2    
 2.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  0'00"602  152.757 Km/h   2    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   +  0'01"720  152.730 Km/h   2    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   +  0'28"518  152.066 Km/h   2    
 5.  8  ALONSO        Renault             M   +  0'36"251  151.876 Km/h   2    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   +  0'40"972  151.760 Km/h   2    
 7.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   +  0'41"227  151.753 Km/h   2    
 8.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   +  0'53"266  151.458 Km/h   2    
 9. 21  DA MATTA      Toyota              M      1 lap(s)                 2    
10. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B      1 lap(s)                 2    
11.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      2 lap(s)                 2    
12. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B      2 lap(s)                 2    
13. 20  PANIS         Toyota              M      4 lap(s)                 1    
14. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B     15 lap(s)                 2    
15. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B     49 lap(s)                 0    
16. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B     50 lap(s)                 0    
17. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M     62 lap(s)                 2    
18. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M     68 lap(s)                 0    
19. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B     78 lap(s)                 0    

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019