Venerdì, 21 marzo:
Libere1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"102 207.642 Km/h 20
2. 8 ALONSO Renault M 1'36"231 + 0'00"129 15
3. 7 TRULLI Renault M 1'36"372 + 0'00"270 13
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'36"998 + 0'00"896 18
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'37"045 + 0'00"943 21
6. 17 BUTTON BAR Honda B 1'37"060 + 0'00"958 23
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"313 + 0'01"211 20
8. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"357 + 0'01"255 22
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"497 + 0'01"395 20
10. 20 PANIS Toyota M 1'37"748 + 0'01"646 18
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'37"847 + 0'01"745 20
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"906 + 0'01"804 17
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'37"951 + 0'01"849 11
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'37"992 + 0'01"890 24
15. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'38"515 + 0'02"413 15
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'38"516 + 0'02"414 13
17. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'38"839 + 0'02"737 13
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"870 + 0'02"768 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'39"183 + 0'03"081 13
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'39"695 + 0'03"593 14
Qualifica1 P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"980 210.095 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"681 + 0'00"701 3
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"939 + 0'00"959 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"038 + 0'01"058 3
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"297 + 0'01"317 3
6. 7 TRULLI Renault M 1'36"301 + 0'01"321 3
7. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'36"407 + 0'01"427 3
8. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'36"615 + 0'01"635 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'36"632 + 0'01"652 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'36"693 + 0'01"713 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'36"706 + 0'01"726 3
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'36"759 + 0'01"779 3
13. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"805 + 0'01"825 3
14. 20 PANIS Toyota M 1'36"995 + 0'02"015 3
15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"585 + 0'02"605 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'37"669 + 0'02"689 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'38"240 + 0'03"260 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'38"904 + 0'03"924 3
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'39"354 + 0'04"374 3
Sabato, 22 marzo:
Libere2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"557 206.663 Km/h 24
2. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"777 + 0'00"220 23
3. 8 ALONSO Renault M 1'36"849 + 0'00"292 29
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"990 + 0'00"433 18
5. 21 DA MATTA Toyota M 1'37"093 + 0'00"536 34
6. 7 TRULLI Renault M 1'37"198 + 0'00"641 26
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"218 + 0'00"661 36
8. 17 BUTTON BAR Honda B 1'37"418 + 0'00"861 31
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"422 + 0'00"865 31
10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'37"436 + 0'00"879 31
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'37"443 + 0'00"886 30
12. 20 PANIS Toyota M 1'37"623 + 0'01"066 23
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'37"751 + 0'01"194 37
14. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'37"947 + 0'01"390 34
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'37"980 + 0'01"423 27
16. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'38"090 + 0'01"533 30
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'38"282 + 0'01"725 32
18. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"329 + 0'01"772 29
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'40"382 + 0'03"825 19
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'40"638 + 0'04"081 14
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 8 ALONSO Renault M 1'37"044 205.626 Km/h 3
2. 7 TRULLI Renault M 1'37"217 + 0'00"173 3
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"393 + 0'00"349 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"454 + 0'00"410 3
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"579 + 0'00"535 3
6. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"766 + 0'00"722 3
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"858 + 0'00"814 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"974 + 0'00"930 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'38"073 + 0'01"029 3
10. 20 PANIS Toyota M 1'38"094 + 0'01"050 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'38"097 + 0'01"053 3
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"289 + 0'01"245 3
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'38"291 + 0'01"247 3
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'38"416 + 0'01"372 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'38"516 + 0'01"472 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"624 + 0'01"580 3
17. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"789 + 0'01"745 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'40"417 + 0'03"373 3
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'40"599 + 0'03"555 3
20. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'40"910 + 0'03"866 3
Domenica, 23 marzo:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h32'22"195 201.629 Km/h 2
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'39"286 200.210 Km/h 2
3. 8 ALONSO Renault M + 1'04"007 199.327 Km/h 2
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 1'28"026 198.477 Km/h 2
5. 7 TRULLI Renault M 1 lap(s) 2
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1 lap(s) 4
7. 17 BUTTON BAR Honda B 1 lap(s) 2
8. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
9. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
10. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1 lap(s) 1
11. 21 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
12. 3 MONTOYA Williams BMW M 3 lap(s) 2
13. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 4 lap(s) 3
14. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 14 lap(s) 3
15. 18 WILSON Minardi Cosworth B 15 lap(s) 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 21 lap(s) 3
17. 20 PANIS Toyota M 44 lap(s) 2
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 54 lap(s) 0
19. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 56 lap(s) 0
20. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 56 lap(s) 0
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.