Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. d' Italia.

Venerdì, 12 settembre:

Libere1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"001  257.463 Km/h  18    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"152    + 0'00"151  15    
 3.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"318    + 0'00"317  19    
 4.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"556    + 0'00"555  22    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'21"675    + 0'00"674  24    
 6. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'21"881    + 0'00"880  24    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'21"913    + 0'00"912  27    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"100    + 0'01"099  18    
 9.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'22"312    + 0'01"311  22    
10.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"335    + 0'01"334  17    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"368    + 0'01"367  22    
12. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"584    + 0'01"583  20    
13.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'22"821    + 0'01"820  16    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'22"929    + 0'01"928  13    
15. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'23"151    + 0'02"150  13    
16. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'23"478    + 0'02"477  11    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'23"794    + 0'02"793  16    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'24"652    + 0'03"651  14    
19. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'24"891    + 0'03"890  22    
20. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'26"903    + 0'05"902   3
Qualifica1
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'20"656  258.565 Km/h   3    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'20"784    + 0'00"128   3    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"268    + 0'00"612   3    
 4. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'21"829    + 0'01"173   3    
 5. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'21"966    + 0'01"310   3    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"966    + 0'01"310   3    
 7.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"034    + 0'01"378   3    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"103    + 0'01"447   3    
 9. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'22"203    + 0'01"547   3    
10. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"372    + 0'01"716   3    
11. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'22"495    + 0'01"839   3    
12.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'22"547    + 0'01"891   3    
13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"858    + 0'02"202   3    
14.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'23"154    + 0'02"498   3    
15. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'23"609    + 0'02"953   3    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'24"179    + 0'03"523   3    
17. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'24"872    + 0'04"216   3    
18. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'26"299    + 0'05"643   3    
19.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   2'00"000    + 0'39"344   3    
20. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   2'01"000    + 0'40"344   1 

Sabato, 13 settembre:

Libere2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"468  255.988 Km/h  11    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"586    + 0'00"118  15    
 3.  4  M.GENE        Williams BMW        M   1'21"928    + 0'00"460  16    
 4.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"091    + 0'00"623  15    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'22"108    + 0'00"640  15    
 6.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'22"134    + 0'00"666  10    
 7. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"321    + 0'00"853  14    
 8.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"333    + 0'00"865  16    
 9. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'22"378    + 0'00"910  21    
10.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"399    + 0'00"931  16    
11. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"906    + 0'01"438  18    
12. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'23"195    + 0'01"727  20    
13. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'23"294    + 0'01"826  22    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'23"461    + 0'01"993  20    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"846    + 0'02"378  17    
16. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'23"955    + 0'02"487  24    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'24"627    + 0'03"159  18    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'24"837    + 0'03"369  17    
19. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'25"870    + 0'04"402  11    
20. 36  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'25"916    + 0'04"448  17

Qualifica2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'20"963  257.584 Km/h   3    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"014    + 0'00"051   3    
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"242    + 0'00"279   3    
 4.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"466    + 0'00"503   3    
 5.  4  GENE          Williams BMW        M   1'21"834    + 0'00"871   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'21"944    + 0'00"981   3    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'22"301    + 0'01"338   3    
 8.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'22"471    + 0'01"508   3    
 9. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"488    + 0'01"525   3    
10. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"717    + 0'01"754   3    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"754    + 0'01"791   3    
12. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'22"914    + 0'01"951   3    
13. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'22"992    + 0'02"029   3    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'23"216    + 0'02"253   3    
15. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M   1'23"484    + 0'02"521   3    
16.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"803    + 0'02"840   3    
17. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'25"078    + 0'04"115   3    
18. 12  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B   1'25"881    + 0'04"918   3    
19. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B   1'26"778    + 0'05"815   3    
20.  8  ALONSO        Renault             M   1'40"405    + 0'19"442   3  

Domenica, 14 settembre:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1h14'19"838  247.586 Km/h   2    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   +  0'05"294  247.292 Km/h   2    
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   +  0'11"835  246.930 Km/h   2    
 4.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  0'12"834  246.875 Km/h   2    
 5.  4  GENE          Williams BMW        M   +  0'27"891  246.047 Km/h   2    
 6. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B      1 lap(s)                 2    
 7. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 2    
 8.  8  ALONSO        Renault             M      1 lap(s)                 2    
 9.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      1 lap(s)                 2    
10. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B      1 lap(s)                 1    
11. 12  BAUMGARTNER   Jordan Ford         B      2 lap(s)                 2    
12. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B      2 lap(s)                 2    
13. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B      3 lap(s)                 2    
14.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M      8 lap(s)                 2    
15. 20  PANIS         Toyota              M     18 lap(s)                 3    
16. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B     26 lap(s)                 4    
17. 17  BUTTON        BAR Honda           B     29 lap(s)                 2    
18. 21  DA MATTA      Toyota              M     50 lap(s)                 0    
19. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M     51 lap(s)                 1    
20.  7  TRULLI        Renault             M     53 lap(s)                 0

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019