Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. di Germania.

Venerdì, 01 agosto:

Libere1

1 David Coulthard (GBR)  McLaren Mercedes  1:15.523  
2 Jarno Trulli (ITA)  Renault  1:15.617 + 0:00.094 
3 Fernando Alonso (ESP)  Renault  1:15.797 + 0:00.274 
4 Mark Webber (AUS)  Jaguar  1:15.799 + 0:00.276 
5 Juan Pablo Montoya (COL)  Williams-BMW  1:15.890 + 0:00.367 
6 Cristiano Da Matta (BRA)  Toyota  1:16.109 + 0:00.586 
7 Jenson Button (GBR)  BAR Honda  1:16.187 + 0:00.664 
8 Ralf Schumacher (GER)  Williams-BMW  1:16.401 + 0:00.878 
9 Justin Wilson (GBR)  Jaguar  1:16.568 + 0:01.045 
10 Olivier Panis (FRA)  Toyota  1:16.602 + 0:01.079 
11 Michael Schumacher (GER)  Ferrari  1:16.814 + 0:01.291 
12 Jacques Villeneuve (CAN)  BAR Honda  1:16.945 + 0:01.422 
13 Heinz-Harald Frentzen (GER)  Sauber Petronas  1:17.137 + 0:01.614 
14 Kimi Räikkönen (FIN)  McLaren Mercedes  1:17.284 + 0:01.761 
15 Rubens Barrichello (BRA)  Ferrari  1:17.361 + 0:01.838 
16 Giancarlo Fisichella (ITA)  Jordan Ford  1:17.507 + 0:01.984 
17 Ralph Firman (GBR)  Jordan Ford  1:17.842 + 0:02.319 
18 Nick Heidfeld (GER)  Sauber Petronas  1:18.121 + 0:02.598 
19 Jos Verstappen (NED)  Minardi Cosworth  1:18.791 + 0:03.268 
20 Nicolas Kiesa (DEN)  Minardi Cosworth  1:19.030 + 0:03.507 
 

Qualifica1

1 Ralf Schumacher (GER)  Williams-BMW  1:14.427  
2 Juan Pablo Montoya (COL)  Williams-BMW  1:14.673 + 0:00.246 
3 Jarno Trulli (ITA)  Renault  1:15.004 + 0:00.577 
4 Mark Webber (AUS)  Jaguar  1:15.030 + 0:00.603 
5 Fernando Alonso (ESP)  Renault  1:15.214 + 0:00.787 
6 Kimi Räikkönen (FIN)  McLaren Mercedes  1:15.276 + 0:00.849 
7 Justin Wilson (GBR)  Jaguar  1:15.373 + 0:00.946 
8 Rubens Barrichello (BRA)  Ferrari  1:15.399 + 0:00.972 
9 Michael Schumacher (GER)  Ferrari  1:15.456 + 0:01.029 
10 Olivier Panis (FRA)  Toyota  1:15.471 + 0:01.044 
11 David Coulthard (GBR)  McLaren Mercedes  1:15.557 + 0:01.130 
12 Jenson Button (GBR)  BAR Honda  1:15.754 + 0:01.327 
13 Heinz-Harald Frentzen (GER)  Sauber Petronas  1:15.968 + 0:01.541 
14 Nick Heidfeld (GER)  Sauber Petronas  1:15.985 + 0:01.558 
15 Cristiano Da Matta (BRA)  Toyota  1:16.450 + 0:02.023 
16 Ralph Firman (GBR)  Jordan Ford  1:17.044 + 0:02.617 
17 Giancarlo Fisichella (ITA)  Jordan Ford  1:17.111 + 0:02.684 
18 Jos Verstappen (NED)  Minardi Cosworth  1:17.702 + 0:03.275 
19 Jacques Villeneuve (CAN)  BAR Honda  out  
20 Nicolas Kiesa (DEN)  Minardi Cosworth  out  

Sabato, 02 agosto:

Libere2

1 Ralf Schumacher (GER)  Williams-BMW  1:15.387  
2 Rubens Barrichello (BRA)  Ferrari  1:15.495 + 0:00.108 
3 Juan Pablo Montoya (COL)  Williams-BMW  1:15.716 + 0:00.329 
4 Fernando Alonso (ESP)  Renault  1:16.277 + 0:00.890 
5 Jarno Trulli (ITA)  Renault  1:16.305 + 0:00.918 
6 Kimi Räikkönen (FIN)  McLaren Mercedes  1:16.320 + 0:00.933 
7 Mark Webber (AUS)  Jaguar  1:16.474 + 0:01.087 
8 Michael Schumacher (GER)  Ferrari  1:16.493 + 0:01.106 
9 Jenson Button (GBR)  BAR Honda  1:16.954 + 0:01.567 
10 Jacques Villeneuve (CAN)  BAR Honda  1:16.957 + 0:01.570 
11 Olivier Panis (FRA)  Toyota  1:17.169 + 0:01.782 
12 Heinz-Harald Frentzen (GER)  Sauber Petronas  1:17.334 + 0:01.947 
13 Cristiano Da Matta (BRA)  Toyota  1:17.426 + 0:02.039 
14 Giancarlo Fisichella (ITA)  Jordan Ford  1:17.583 + 0:02.196 
15 Nick Heidfeld (GER)  Sauber Petronas  1:17.647 + 0:02.260 
16 Justin Wilson (GBR)  Jaguar  1:17.766 + 0:02.379 
17 Ralph Firman (GBR)  Jordan Ford  1:18.403 + 0:03.016 
18 Jos Verstappen (NED)  Minardi Cosworth  1:19.533 + 0:04.146 
19 Nicolas Kiesa (DEN)  Minardi Cosworth  1:20.408 + 0:05.021 

Qualifica2

1 Juan Pablo Montoya (COL)  Williams-BMW  1:15.167  
2 Ralf Schumacher (GER)  Williams-BMW  1:15.185 + 0:00.018 
3 Rubens Barrichello (BRA)  Ferrari  1:15.488 + 0:00.321 
4 Jarno Trulli (ITA)  Renault  1:15.679 + 0:00.512 
5 Kimi Räikkönen (FIN)  McLaren Mercedes  1:15.874 + 0:00.707 
6 Michael Schumacher (GER)  Ferrari  1:15.898 + 0:00.731 
7 Olivier Panis (FRA)  Toyota  1:16.034 + 0:00.867 
8 Fernando Alonso (ESP)  Renault  1:16.483 + 0:01.316 
9 Cristiano Da Matta (BRA)  Toyota  1:16.550 + 0:01.383 
10 David Coulthard (GBR)  McLaren Mercedes  1:16.666 + 0:01.499 
11 Mark Webber (AUS)  Jaguar  1:16.775 + 0:01.608 
12 Giancarlo Fisichella (ITA)  Jordan Ford  1:16.831 + 0:01.664 
13 Jacques Villeneuve (CAN)  BAR Honda  1:17.090 + 0:01.923 
14 Heinz-Harald Frentzen (GER)  Sauber Petronas  1:17.169 + 0:02.002 
15 Nick Heidfeld (GER)  Sauber Petronas  1:17.557 + 0:02.390 
16 Justin Wilson (GBR)  Jaguar  1:18.021 + 0:02.854 
17 Jenson Button (GBR)  BAR Honda  1:18.085 + 0:02.918 
18 Ralph Firman (GBR)  Jordan Ford  1:18.341 + 0:03.174 
19 Jos Verstappen (NED)  Minardi Cosworth  1:19.023 + 0:03.856 
20 Nicolas Kiesa (DEN)  Minardi Cosworth  1:19.174 + 0:04.007 

Domenica, 03 agosto:

Gara

1 Juan Pablo Montoya (COL)  Williams-BMW  1:28:48.769
2 David Coulthard (GBR)  McLaren Mercedes  64.1
3 Jarno Trulli (ITA)  Renault  67.8
4 Fernando Alonso (ESP)  Renault  69.3
5 Olivier Panis (FRA)  Toyota  at 1 lap
6 Cristiano Da Matta (BRA)  Toyota  at 1 lap
7 Michael Schumacher (GER)  Ferrari  at 1 lap
8 Jenson Button (GBR)  BAR Honda  at 1 lap
9 Mark Webber (AUS)  Jaguar  at 1 lap
10 Jacques Villeneuve (CAN)  BAR Honda  at 2 laps
11 Nick Heidfeld (GER)  Sauber Petronas  at 2 laps
12 Nicolas Kiesa (DEN)  Minardi Cosworth  at 3 laps
13 Giancarlo Fisichella (ITA)  Jordan Ford  at 4 laps
14 Jos Verstappen (NED)  Minardi Cosworth  out
15 Justin Wilson (GBR)  Jaguar  out
16 Heinz-Harald Frentzen (GER)  Sauber Petronas  out
17 Ralf Schumacher (GER)  Williams-BMW  out
18 Rubens Barrichello (BRA)  Ferrari  out
19 Ralph Firman (GBR)  Jordan Ford  out
20 Kimi Räikkönen (FIN)  McLaren Mercedes  out

Tutti i risultati del G.P.

da Eurosport.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019