Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. di Gran Bretagna.

Venerdì, 18 luglio:

Libere1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'20"039  231.232 Km/h  21    
 2. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'20"346    + 0'00"307  17    
 3.  8  ALONSO        Renault             M   1'20"485    + 0'00"446  17    
 4.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'20"604    + 0'00"565  22    
 5. 20  PANIS         Toyota              M   1'20"693    + 0'00"654  20    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'20"858    + 0'00"819  19    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'20"933    + 0'00"894  23    
 8. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'20"966    + 0'00"927  14    
 9.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'20"992    + 0'00"953  27    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'21"027    + 0'00"988  23    
11.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'21"029    + 0'00"990  23    
12.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"182    + 0'01"143  26    
13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'21"246    + 0'01"207  24    
14.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"407    + 0'01"368  21    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'21"969    + 0'01"930  20    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'22"028    + 0'01"989  14    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'22"135    + 0'02"096  18    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'23"176    + 0'03"137  15    
19.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"290    + 0'03"251  25    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'24"086    + 0'04"047   9
Qualifica1
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'19"474  232.876 Km/h   3    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'19"749    + 0'00"275   3    
 3.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'19"788    + 0'00"314   3    
 4.  8  ALONSO        Renault             M   1'19"907    + 0'00"433   3    
 5. 20  PANIS         Toyota              M   1'19"959    + 0'00"485   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'19"963    + 0'00"489   3    
 7.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'19"968    + 0'00"494   3    
 8. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'20"171    + 0'00"697   3    
 9. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'20"569    + 0'01"095   3    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'20"765    + 0'01"291   3    
11. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'20"877    + 0'01"403   3    
12.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"065    + 0'01"591   3    
13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'21"084    + 0'01"610   3    
14.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'21"211    + 0'01"737   3    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'21"363    + 0'01"889   3    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'21"500    + 0'02"026   3    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'22"335    + 0'02"861   3    
18. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'23"418    + 0'03"944   3    
19.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   2'00"000    + 0'40"526   2    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   2'00"000    + 0'40"526   1 

Sabato, 19 luglio:

Libere2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'21"415  227.324 Km/h  12    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"587    + 0'00"172  18    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"608    + 0'00"193  15    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'21"711    + 0'00"296  13    
 5. 20  PANIS         Toyota              M   1'22"257    + 0'00"842  17    
 6.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'22"317    + 0'00"902  15    
 7.  7  TRULLI        Renault             M   1'22"332    + 0'00"917  23    
 8.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"400    + 0'00"985  15    
 9.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"462    + 0'01"047  16    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'22"614    + 0'01"199  18    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"910    + 0'01"495  20    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'23"326    + 0'01"911   4    
13. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'23"455    + 0'02"040  21    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'23"620    + 0'02"205  19    
15. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'23"703    + 0'02"288  14    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'23"944    + 0'02"529  16    
17.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"945    + 0'02"530  20    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'23"981    + 0'02"566  16    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'25"684    + 0'04"269  13    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'25"906    + 0'04"491  14 

Qualifica2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"209  227.901 Km/h   3    
 2.  7  TRULLI        Renault             M   1'21"381    + 0'00"172   3    
 3.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'21"695    + 0'00"486   3    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'21"727    + 0'00"518   3    
 5.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"867    + 0'00"658   3    
 6. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'22"081    + 0'00"872   3    
 7.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'22"214    + 0'01"005   3    
 8.  8  ALONSO        Renault             M   1'22"404    + 0'01"195   3    
 9. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"591    + 0'01"382   3    
10. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'22"634    + 0'01"425   3    
11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'22"647    + 0'01"438   3    
12.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'22"811    + 0'01"602   3    
13. 20  PANIS         Toyota              M   1'23"042    + 0'01"833   3    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'23"187    + 0'01"978   3    
15. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'23"574    + 0'02"365   3    
16.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"844    + 0'02"635   3    
17. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'24"385    + 0'03"176   3    
18. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'25"468    + 0'04"259   3    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'25"759    + 0'04"550   3    
20. 17  BUTTON        BAR Honda           B   2'00"000    + 0'38"791   2    

Domenica, 20 luglio:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1h28'34"554  208.875 Km/h   2    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   +  0'05"462  208.661 Km/h   2    
 3.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  0'10"656  208.457 Km/h   2    
 4.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   +  0'25"648  207.872 Km/h   2    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   +  0'36"827  207.438 Km/h   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   +  0'43"067  207.196 Km/h   2    
 7. 21  DA MATTA      Toyota              M   +  0'45"085  207.118 Km/h   3    
 8. 17  BUTTON        BAR Honda           B   +  0'45"478  207.103 Km/h   2    
 9.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   +  0'58"032  206.619 Km/h   3    
10. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   +  1'03"569  206.406 Km/h   2    
11. 20  PANIS         Toyota              M   +  1'05"207  206.343 Km/h   3    
12. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   +  1'05"564  206.330 Km/h   2    
13. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B      1 lap(s)                 2    
14. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 3    
15. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B      2 lap(s)                 2    
16. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B      2 lap(s)                 2    
17.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      2 lap(s)                 3    
18.  8  ALONSO        Renault             M      8 lap(s)                 2    
19. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B     16 lap(s)                 3    
20. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M     28 lap(s)                 0   

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019