Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi del G.P. di Francia.

Venerdì, 04 luglio:

Libere1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'26"915  182.703 Km/h  27    
 2.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'28"082    + 0'01"167  24    
 3.  8  ALONSO        Renault             M   1'28"260    + 0'01"345  20    
 4.  7  TRULLI        Renault             M   1'28"296    + 0'01"381  19    
 5. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'28"442    + 0'01"527  30    
 6.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'28"681    + 0'01"766  16    
 7.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'28"718    + 0'01"803  21    
 8. 20  PANIS         Toyota              M   1'28"773    + 0'01"858  20    
 9. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'28"782    + 0'01"867  16    
10. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'28"803    + 0'01"888  21    
11.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'28"846    + 0'01"931  22    
12.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'29"317    + 0'02"402  23    
13.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'29"608    + 0'02"693  21    
14. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'29"640    + 0'02"725  22    
15.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'29"813    + 0'02"898  18    
16. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'30"791    + 0'03"876  25    
17. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'32"091    + 0'05"176  19    
18. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'32"535    + 0'05"620  17    
Qualifica1
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'20"817  196.488 Km/h   3    
 2. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'23"496    + 0'02"679   3    
 3.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'24"042    + 0'03"225   3    
 4. 20  PANIS         Toyota              M   1'24"175    + 0'03"358   3    
 5. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'24"642    + 0'03"825   3    
 6. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'24"651    + 0'03"834   3    
 7. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'25"178    + 0'04"361   3    
 8. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'26"151    + 0'05"334   3    
 9. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'26"975    + 0'06"158   3    
10.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'27"095    + 0'06"278   3    
11.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'27"929    + 0'07"112   3    
12. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'28"502    + 0'07"685   3    
13.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'28"937    + 0'08"120   3    
14.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'28"988    + 0'08"171   3    
15.  7  TRULLI        Renault             M   1'29"024    + 0'08"207   3    
16.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'29"120    + 0'08"303   3    
17.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'29"327    + 0'08"510   3    
18.  8  ALONSO        Renault             M   1'29"455    + 0'08"638   3    
19. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'30"731    + 0'09"914   3    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   2'00"000    + 0'39"183   3

Sabato, 05 luglio:

Libere2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'14"966  211.824 Km/h  17    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"577    + 0'00"611  17    
 3.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'15"600    + 0'00"634  14    
 4.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'15"918    + 0'00"952  19    
 5.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'16"012    + 0'01"046  14    
 6.  8  ALONSO        Renault             M   1'16"039    + 0'01"073  20    
 7. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"112    + 0'01"146  24    
 8. 20  PANIS         Toyota              M   1'16"133    + 0'01"167  17    
 9.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'16"345    + 0'01"379  18    
10.  7  TRULLI        Renault             M   1'16"376    + 0'01"410  22    
11. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'17"036    + 0'02"070  25    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'17"101    + 0'02"135  21    
13. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'17"690    + 0'02"724  22    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"776    + 0'02"810  23    
15. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'17"808    + 0'02"842   3    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'17"908    + 0'02"942  21    
17.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'18"057    + 0'03"091  25    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'18"670    + 0'03"704  17    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'18"696    + 0'03"730   8    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'19"044    + 0'04"078  18    

Qualifica2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'15"019  211.674 Km/h   3    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"136    + 0'00"117   3    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'15"480    + 0'00"461   3    
 4.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'15"533    + 0'00"514   3    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'15"628    + 0'00"609   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'15"967    + 0'00"948   3    
 7.  8  ALONSO        Renault             M   1'16"087    + 0'01"068   3    
 8.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'16"166    + 0'01"147   3    
 9. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"308    + 0'01"289   3    
10. 20  PANIS         Toyota              M   1'16"345    + 0'01"326   3    
11. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'16"965    + 0'01"946   3    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'16"990    + 0'01"971   3    
13. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'17"068    + 0'02"049   3    
14. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'17"077    + 0'02"058   3    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"445    + 0'02"426   3    
16. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'17"562    + 0'02"543   3    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'18"431    + 0'03"412   3    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'18"514    + 0'03"495   3    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'18"709    + 0'03"690   3    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'19"619    + 0'04"600   3

Domenica, 06 luglio:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1h30'49"213  203.866 Km/h   3    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   +  0'13"813  203.351 Km/h   3    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   +  0'19"568  203.137 Km/h   3    
 4.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  0'38"047  202.453 Km/h   3    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   +  0'40"289  202.370 Km/h   3    
 6. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   +  1'06"380  201.413 Km/h   3    
 7.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B      1 lap(s)                 2    
 8. 20  PANIS         Toyota              M      1 lap(s)                 3    
 9. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B      1 lap(s)                 3    
10. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 3    
11. 21  DA MATTA      Toyota              M      1 lap(s)                 2    
12. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B      2 lap(s)                 3    
13.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      2 lap(s)                 2    
14. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B      3 lap(s)                 2    
15. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B      3 lap(s)                 3    
16. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B      4 lap(s)                 5    
17.  7  TRULLI        Renault             M     25 lap(s)                 2    
18.  8  ALONSO        Renault             M     27 lap(s)                 2    
19. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B     28 lap(s)                 1    
20. 17  BUTTON        BAR Honda           B     49 lap(s)                 1 

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019