Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi del Canada.

Venerdì, 13 giugno:

Libere1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'16"621  204.899 Km/h  11    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'17"216    + 0'00"595  16    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'17"228    + 0'00"607  17    
 4. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'17"344    + 0'00"723  13    
 5. 20  PANIS         Toyota              M   1'17"464    + 0'00"843  16    
 6.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'17"894    + 0'01"273  21    
 7. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'17"973    + 0'01"352  12    
 8.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'18"155    + 0'01"534  16    
 9.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'18"165    + 0'01"544  16    
10.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'18"240    + 0'01"619  24    
11. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'18"559    + 0'01"938  23    
12. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'18"586    + 0'01"965  16    
13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'18"716    + 0'02"095  19    
14. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'19"765    + 0'03"144  21    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'23"061    + 0'06"440  17    
16. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'24"571    + 0'07"950  15    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'28"141    + 0'11"520  11    
18. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'28"872    + 0'12"251  14    
19.  8  ALONSO        Renault             M   1'31"658    + 0'15"037   8    
20.  7  TRULLI        Renault             M   1'32"552    + 0'15"931   8
Qualifica1
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'30"925  172.665 Km/h   3    
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'31"969    + 0'01"044   3    
 3.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'32"778    + 0'01"853   3    
 4. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'34"759    + 0'03"834   3    
 5.  8  ALONSO        Renault             M   1'35"173    + 0'04"248   3    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'35"373    + 0'04"448   3    
 7. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'35"776    + 0'04"851   3    
 8.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'36"463    + 0'05"538   3    
 9. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'36"699    + 0'05"774   3    
10. 20  PANIS         Toyota              M   1'37"313    + 0'06"388   3    
11. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'37"426    + 0'06"501   3    
12.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'37"479    + 0'06"554   3    
13. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'38"088    + 0'07"163   3    
14. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'38"109    + 0'07"184   3    
15.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'38"210    + 0'07"285   3    
16. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'38"244    + 0'07"319   3    
17. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'38"255    + 0'07"330   3    
18. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'38"617    + 0'07"692   3    
19.  7  TRULLI        Renault             M   1'41"413    + 0'10"488   3    
20. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'44"702    + 0'13"777   3

Sabato, 14 giugno:

Libere2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'23"385  188.278 Km/h  42    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'23"677    + 0'00"292  40    
 3. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'25"240    + 0'01"855  30    
 4.  8  ALONSO        Renault             M   1'25"382    + 0'01"997  41    
 5.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'25"668    + 0'02"283  32    
 6. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'25"704    + 0'02"319  37    
 7.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'25"839    + 0'02"454  37    
 8. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'25"902    + 0'02"517  39    
 9.  7  TRULLI        Renault             M   1'25"961    + 0'02"576  42    
10. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'26"440    + 0'03"055  39    
11.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'26"537    + 0'03"152  30    
12. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'26"690    + 0'03"305  38    
13.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'26"771    + 0'03"386  41    
14. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'27"018    + 0'03"633  27    
15. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'27"145    + 0'03"760  40    
16.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'28"225    + 0'04"840  32    
17. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'28"246    + 0'04"861  28    
18. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'29"190    + 0'05"805  19    
19. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'29"215    + 0'05"830  22    
20. 20  PANIS         Toyota              M   1'30"410    + 0'07"025  16    

Qualifica2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'15"529  207.862 Km/h   3    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'15"923    + 0'00"394   3    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'16"047    + 0'00"518   3    
 4.  8  ALONSO        Renault             M   1'16"048    + 0'00"519   3    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'16"143    + 0'00"614   3    
 6. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'16"182    + 0'00"653   3    
 7. 20  PANIS         Toyota              M   1'16"598    + 0'01"069   3    
 8.  7  TRULLI        Renault             M   1'16"718    + 0'01"189   3    
 9. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'16"826    + 0'01"297   3    
10. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'16"939    + 0'01"410   3    
11.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'17"024    + 0'01"495   3    
12.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'17"086    + 0'01"557   3    
13. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'17"337    + 0'01"808   3    
14. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'17"347    + 0'01"818   3    
15. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'18"014    + 0'02"485   3    
16. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'18"036    + 0'02"507   3    
17. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'18"205    + 0'02"676   3    
18. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'18"560    + 0'03"031   3    
19. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'18"692    + 0'03"163   3    
20.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'25"400    + 0'09"871   2

Domenica, 15 giugno:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1h31'13"591  200.777 Km/h   2    
 2.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   +  0'00"784  200.748 Km/h   2    
 3.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   +  0'01"355  200.727 Km/h   2    
 4.  8  ALONSO        Renault             M   +  0'04"481  200.613 Km/h   2    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   +  1'04"261  198.447 Km/h   2    
 6.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  1'10"502  198.224 Km/h   1    
 7. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 2    
 8. 20  PANIS         Toyota              M      1 lap(s)                 2    
 9. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B      2 lap(s)                 2    
10. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M      4 lap(s)                 3    
11. 21  DA MATTA      Toyota              M      6 lap(s)                 2    
12. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B     10 lap(s)                 3    
13. 17  BUTTON        BAR Honda           B     19 lap(s)                 3    
14.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M     23 lap(s)                 2    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B     23 lap(s)                 2    
16.  7  TRULLI        Renault             M     48 lap(s)                 3    
17. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B     50 lap(s)                 1    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B     50 lap(s)                 0    
19. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B     56 lap(s)                 2    
20. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B     64 lap(s)                 0

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019