Venerdì, 04 aprile:
Libere1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"060 176.157 Km/h 9
2. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'28"188 + 0'00"128 10
3. 17 BUTTON BAR Honda B 1'28"903 + 0'00"843 10
4. 7 TRULLI Renault M 1'29"607 + 0'01"547 4
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"885 + 0'02"825 10
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"462 + 0'03"402 6
7. 20 PANIS Toyota M 1'31"518 + 0'03"458 5
8. 21 DA MATTA Toyota M 1'31"548 + 0'03"488 6
9. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'32"603 + 0'04"543 7
10. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'33"131 + 0'05"071 9
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"714 + 0'05"654 3
12. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'35"013 + 0'06"953 9
13. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'37"226 + 0'09"166 3
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'38"728 + 0'10"668 7
15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'48"359 + 0'20"299 8
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'57"783 + 0'29"723 3
Qualifica1 P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"111 186.647 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"249 + 0'00"138 3
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"607 + 0'01"496 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'24"655 + 0'01"544 3
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"585 + 0'02"474 3
6. 20 PANIS Toyota M 1'25"614 + 0'02"503 3
7. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'25"672 + 0'02"561 3
8. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'25"764 + 0'02"653 3
9. 8 ALONSO Renault M 1'26"203 + 0'03"092 3
10. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'26"375 + 0'03"264 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'26"554 + 0'03"443 3
12. 7 TRULLI Renault M 1'26"557 + 0'03"446 3
13. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'26"709 + 0'03"598 3
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'26"726 + 0'03"615 3
15. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'26"886 + 0'03"775 3
16. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'27"111 + 0'04"000 3
17. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"961 + 0'04"850 3
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'28"083 + 0'04"972 3
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'28"317 + 0'05"206 3
20. 17 BUTTON BAR Honda B 2 lap(s) 2
Sabato, 05 aprile:
Libere2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 20 PANIS Toyota M 1'13"457 211.177 Km/h 36
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"546 + 0'00"089 32
3. 7 TRULLI Renault M 1'13"621 + 0'00"164 30
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"893 + 0'00"436 33
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'13"929 + 0'00"472 34
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"946 + 0'00"489 31
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"993 + 0'00"536 34
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'14"102 + 0'00"645 42
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"192 + 0'00"735 35
10. 8 ALONSO Renault M 1'14"209 + 0'00"752 41
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'14"224 + 0'00"767 33
12. 17 BUTTON BAR Honda B 1'14"464 + 0'01"007 44
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'14"511 + 0'01"054 42
14. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'14"523 + 0'01"066 43
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"744 + 0'01"287 35
16. 21 DA MATTA Toyota M 1'14"819 + 0'01"362 37
17. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'14"921 + 0'01"464 36
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'15"475 + 0'02"018 31
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'15"610 + 0'02"153 33
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'16"067 + 0'02"610 25
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"807 210.175 Km/h 3
2. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"818 + 0'00"011 3
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'13"851 + 0'00"044 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"866 + 0'00"059 3
5. 7 TRULLI Renault M 1'13"953 + 0'00"146 3
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"124 + 0'00"317 3
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"130 + 0'00"323 3
8. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'14"191 + 0'00"384 3
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'14"223 + 0'00"416 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'14"384 + 0'00"577 3
11. 17 BUTTON BAR Honda B 1'14"504 + 0'00"697 3
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"631 + 0'00"824 3
13. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'14"668 + 0'00"861 3
14. 20 PANIS Toyota M 1'14"839 + 0'01"032 3
15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'14"839 + 0'01"032 3
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'15"240 + 0'01"433 3
17. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'15"317 + 0'01"510 3
18. 21 DA MATTA Toyota M 1'15"641 + 0'01"834 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'16"542 + 0'02"735 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'16"586 + 0'02"779 3
Domenica, 06 aprile:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1h31'17"746 152.444 Km/h 1
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'00"945 1
3. 8 ALONSO Renault M + 0'06"348 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'08"096 2
5. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B + 0'08"642 0
6. 16 VILLENEUVE BAR Honda B + 0'16"054 1
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'38"526 2
8. 7 TRULLI Renault M + 0'45"927 2
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 2
10. 21 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 4
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 8 lap(s) 1
12. 17 BUTTON BAR Honda B 22 lap(s) 1
13. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 24 lap(s) 0
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 28 lap(s) 1
15. 3 MONTOYA Williams BMW M 30 lap(s) 1
16. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 30 lap(s) 0
17. 20 PANIS Toyota M 37 lap(s) 0
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 37 lap(s) 1
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 39 lap(s) 1
20. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 46 lap(s) 0
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.