Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi dell' Austria.

Venerdì, 16 maggio:

Libere1

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'08"836  226.242 Km/h  22    
 2.  7  TRULLI        Renault             M   1'08"944    + 0'00"108  28    
 3. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'08"961    + 0'00"125  17    
 4.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'08"968    + 0'00"132  33    
 5. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'09"023    + 0'00"187  26    
 6.  8  ALONSO        Renault             M   1'09"071    + 0'00"235  25    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'09"374    + 0'00"538  28    
 8.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'09"374    + 0'00"538  26    
 9. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'09"429    + 0'00"593  23    
10.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'09"530    + 0'00"694  28    
11. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'09"800    + 0'00"964  26    
12.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'09"826    + 0'00"990  31    
13.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'09"961    + 0'01"125  24    
14.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'10"019    + 0'01"183  28    
15. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'10"089    + 0'01"253  20    
16. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'10"296    + 0'01"460  24    
17. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'10"494    + 0'01"658  28    
18. 20  PANIS         Toyota              M   1'10"504    + 0'01"668  21    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'10"903    + 0'02"067  14    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'11"060    + 0'02"224  16    
Qualifica1
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'07"908  229.334 Km/h   3    
 2.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'08"187    + 0'00"279   3    
 3. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'08"512    + 0'00"604   3    
 4. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'08"680    + 0'00"772   3    
 5. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'08"831    + 0'00"923   3    
 6.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'08"839    + 0'00"931   3    
 7.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'08"947    + 0'01"039   3    
 8.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'08"978    + 0'01"070   3    
 9. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'09"024    + 0'01"116   3    
10. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'09"281    + 0'01"373   3    
11.  7  TRULLI        Renault             M   1'09"450    + 0'01"542   3    
12.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'09"479    + 0'01"571   3    
13.  8  ALONSO        Renault             M   1'09"680    + 0'01"772   3    
14. 20  PANIS         Toyota              M   1'09"764    + 0'01"856   3    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'10"055    + 0'02"147   3    
16. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'10"370    + 0'02"462   3    
17. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'10"894    + 0'02"986   3    
18. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'11"056    + 0'03"148   3    
19. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'11"171    + 0'03"263   3    
20.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   2'00"000    + 0'52"092   2  

Sabato, 17 maggio:

Libere2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'09"241  224.919 Km/h  45    
 2.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'09"301    + 0'00"060  37    
 3.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'09"331    + 0'00"090  36    
 4.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'09"418    + 0'00"177  41    
 5.  7  TRULLI        Renault             M   1'09"704    + 0'00"463  52    
 6. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'09"708    + 0'00"467  47    
 7.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'09"870    + 0'00"629  34    
 8. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'09"891    + 0'00"650  43    
 9.  8  ALONSO        Renault             M   1'09"923    + 0'00"682  46    
10. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'10"018    + 0'00"777  28    
11.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'10"044    + 0'00"803  40    
12. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'10"057    + 0'00"816  38    
13. 20  PANIS         Toyota              M   1'10"076    + 0'00"835  39    
14. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'10"212    + 0'00"971  34    
15.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'10"222    + 0'00"981  38    
16. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'10"370    + 0'01"129  39    
17. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'10"456    + 0'01"215  40    
18. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'11"413    + 0'02"172  36    
19. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'11"546    + 0'02"305  22    
20. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'11"936    + 0'02"695  31    

Qualifica2

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'09"150  225.215 Km/h   3    
 2.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'09"189    + 0'00"039   3    
 3.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1'09"391    + 0'00"241   3    
 4.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'09"725    + 0'00"575   3    
 5.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'09"784    + 0'00"634   3    
 6.  7  TRULLI        Renault             M   1'09"890    + 0'00"740   3    
 7. 17  BUTTON        BAR Honda           B   1'09"935    + 0'00"785   3    
 8. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M   1'10"045    + 0'00"895   3    
 9. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B   1'10"105    + 0'00"955   3    
10.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'10"279    + 0'01"129   3    
11. 20  PANIS         Toyota              M   1'10"402    + 0'01"252   3    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'10"618    + 0'01"468   3    
13. 21  DA MATTA      Toyota              M   1'10"834    + 0'01"684   3    
14.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'10"893    + 0'01"743   3    
15. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B   1'11"307    + 0'02"157   3    
16. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B   1'11"505    + 0'02"355   3    
17. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M   1'11"662    + 0'02"512   3    
18. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B   1'14"508    + 0'05"358   3    
19.  8  ALONSO        Renault             M   1'20"113    + 0'10"963   3    
20. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B   1'59"100    + 0'49"950   2  

Domenica, 18 maggio:

Gara

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps    Average   Stops 
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1h24'04"888  213.003 Km/h   2    
 2.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   +  0'03"362  212.862 Km/h   2    
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   +  0'03"951  212.837 Km/h   2    
 4. 17  BUTTON        BAR Honda           B   +  0'42"243  211.235 Km/h   2    
 5.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   +  0'59"740  210.511 Km/h   2    
 6.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M      1 lap(s)                 2    
 7. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 3    
 8.  7  TRULLI        Renault             M      1 lap(s)                 2    
 9. 15  PIZZONIA      Jaguar Cosworth     M      1 lap(s)                 2    
10. 21  DA MATTA      Toyota              M      1 lap(s)                 2    
11. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B      1 lap(s)                 2    
12. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B      1 lap(s)                 2    
13. 18  WILSON        Minardi Cosworth    B      2 lap(s)                 3    
14. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B      9 lap(s)                 2    
15.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B     23 lap(s)                 3    
16.  8  ALONSO        Renault             M     25 lap(s)                 1    
17.  3  MONTOYA       Williams BMW        M     37 lap(s)                 2    
18. 20  PANIS         Toyota              M     63 lap(s)                 1    
19. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B     69 lap(s)                 0    
20. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B     69 lap(s)                 0  

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019