Venerdì, 7 marzo:
Libere1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"509 220.680 Km/h 18
2. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"988 + 0'00"479 23
3. 7 TRULLI Renault M 1'27"286 + 0'00"777 7
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"459 + 0'00"950 21
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'27"654 + 0'01"145 13
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"666 + 0'01"157 25
7. 8 ALONSO Renault M 1'27"671 + 0'01"162 8
8. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'27"918 + 0'01"409 17
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"929 + 0'01"420 12
10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"982 + 0'01"473 24
11. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'28"092 + 0'01"583 13
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'28"207 + 0'01"698 19
13. 20 PANIS Toyota M 1'28"362 + 0'01"853 12
14. 17 BUTTON BAR Honda B 1'28"493 + 0'01"984 10
15. 21 DA MATTA Toyota M 1'28"698 + 0'02"189 24
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'29"327 + 0'02"818 6
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'29"531 + 0'03"022 15
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'30"198 + 0'03"689 14
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'30"606 + 0'04"097 17
20. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'31"529 + 0'05"020 5
Qualifica1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"372 221.030 Km/h 3
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"551 + 0'00"179 3
3. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"832 + 0'00"460 3
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"103 + 0'00"731 3
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'27"159 + 0'00"787 3
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"242 + 0'00"870 3
7. 8 ALONSO Renault M 1'27"255 + 0'00"883 3
8. 20 PANIS Toyota M 1'27"352 + 0'00"980 3
9. 7 TRULLI Renault M 1'27"411 + 0'01"039 3
10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"450 + 0'01"078 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'27"478 + 0'01"106 0
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'27"510 + 0'01"138 3
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'27"563 + 0'01"191 3
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'27"633 + 0'01"261 3
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'27"675 + 0'01"303 3
16. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"266 + 0'01"894 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'29"977 + 0'03"605 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'30"053 + 0'03"681 3
19. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'30"092 + 0'03"720 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'30"479 + 0'04"107 3
Sabato, 8 marzo:
Libere2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 7 TRULLI Renault M 1'26"928 219.616 Km/h 22
2. 17 BUTTON BAR Honda B 1'27"415 + 0'00"487 29
3. 8 ALONSO Renault M 1'27"424 + 0'00"496 28
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"517 + 0'00"589 21
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"558 + 0'00"630 26
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"700 + 0'00"772 30
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"814 + 0'00"886 29
8. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'28"049 + 0'01"121 17
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'28"090 + 0'01"162 18
10. 21 DA MATTA Toyota M 1'28"177 + 0'01"249 23
11. 20 PANIS Toyota M 1'28"360 + 0'01"432 28
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'28"421 + 0'01"493 26
13. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'28"509 + 0'01"581 16
14. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"564 + 0'01"636 10
15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'28"590 + 0'01"662 28
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'28"619 + 0'01"691 27
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'29"814 + 0'02"886 25
18. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'30"551 + 0'03"623 10
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'30"857 + 0'03"929 20
20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'31"066 + 0'04"138 18
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"173 218.999 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"418 + 0'00"245 0
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'28"101 + 0'00"928 3
4. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'28"274 + 0'01"101 3
5. 20 PANIS Toyota M 1'28"288 + 0'01"115 3
6. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'28"420 + 0'01"247 3
7. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'28"464 + 0'01"291 3
8. 17 BUTTON BAR Honda B 1'28"682 + 0'01"509 3
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"830 + 0'01"657 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'28"928 + 0'01"755 3
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"105 + 0'01"932 3
12. 7 TRULLI Renault M 1'29"136 + 0'01"963 3
13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'29"344 + 0'02"171 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'29"367 + 0'02"194 3
15. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"470 + 0'02"297 3
16. 21 DA MATTA Toyota M 1'29"538 + 0'02"365 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'31"242 + 0'04"069 3
18. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'31"723 + 0'04"550 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2
Domenica, 9 marzo:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1h34'42"124 194.868 Km/h 2
2. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'08"675 194.571 Km/h 2
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'09"192 194.554 Km/h 2
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'09"482 194.544 Km/h 3
5. 7 TRULLI Renault M + 0'38"801 193.547 Km/h 2
6. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B + 0'43"928 193.373 Km/h 2
7. 8 ALONSO Renault M + 0'45"074 193.335 Km/h 2
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'45"745 193.312 Km/h 2
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B + 1'05"536 192.646 Km/h 3
10. 17 BUTTON BAR Honda B + 1'05"974 192.632 Km/h 3
11. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1 lap(s) 1
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 6 lap(s) 3
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 6 lap(s) 2
14. 20 PANIS Toyota M 27 lap(s) 2
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 38 lap(s) 1
16. 18 WILSON Minardi Cosworth B 42 lap(s) 2
17. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 43 lap(s) 0
18. 21 DA MATTA Toyota M 51 lap(s) 0
19. 12 FIRMAN Jordan Ford B 52 lap(s) 0
20. 2 BARRICHELLO Ferrari B 53 lap(s) 0
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.