|
|
Anno | Team | Sigla | Motore | Nr_gp | Pti | Primi | Sec | Ter | Qua | Qui | Ses | Set | Ott | Non | Dec | Pole | G_V | Pos |
1984 | Toleman | Tg184 | Hart | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1985 | Lotus | 97T | Renault | 16 | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
1986 | Lotus | 98T | Renault | 16 | 55 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
1987 | Lotus | 99T | Honda | 16 | 57 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1988 | McLaren | Mp4/4 | Honda | 16 | 94 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 |
1989 | McLaren | Mp4/5 | Honda | 16 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 |
1990 | McLaren | Mp4/5B | Honda | 16 | 78 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
1991 | McLaren | Mp4/6 | Honda | 16 | 96 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
1992 | McLaren | Mp4/7 | Honda | 16 | 50 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1993 | McLaren | Mp4/8 | Ford Cosworth | 16 | 73 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1994 | Williams | Fw16 | Renault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
Le vittorie
La carriera prima della formula uno
Le pole-positions
I giri veloci
|