Venerdì, 4 settembre:
Libere1
POS DRIVER CAR TIME GAP
1 V. Bottas MERCEDES 1:20.703
2 L. Hamilton MERCEDES 1:20.948 +0.245s
3 A. Albon RED BULL 1:21.500 +0.797s
4 D. Kvyat ALPHATAURI 1:21.555 +0.852s
5 M. Verstappen RED BULL 1:21.641 +0.938s
6 P. Gasly ALPHATAURI 1:21.667 +0.964s
7 S. Perez RACING POINT 1:21.747 +1.044s
8 L. Norris MCLAREN 1:21.747 +1.044s
9 D. Ricciardo RENAULT 1:21.789 +1.086s
10 C. Sainz MCLAREN 1:21.821 +1.118s
11 C. Leclerc FERRARI 1:21.904 +1.201s
12 E. Ocon RENAULT 1:21.984 +1.281s
13 L. Stroll RACING POINT 1:22.131 +1.428s
14 R. Grosjean HAAS FERRARI 1:22.409 +1.706s
15 K. Magnussen HAAS FERRARI 1:22.422 +1.719s
16 A. Giovinazzi ALFA ROMEO 1:22.552 +1.849s
17 K. Räikkönen ALFA ROMEO 1:22.619 +1.916s
18 R. Nissany WILLIAMS 1:22.826 +2.123s
19 S. Vettel FERRARI 1:22.988 +2.285s
20 N. Latifi WILLIAMS 1:23.120 +2.417s
Libere2
POS DRIVER CAR TIME GAP
1 L. Hamilton MERCEDES 1:20.192
2 V. Bottas MERCEDES 1:20.454 +0.262s
3 L. Norris MCLAREN 1:21.089 +0.897s
4 P. Gasly ALPHATAURI 1:21.121 +0.929s
5 M. Verstappen RED BULL 1:21.228 +1.036s
6 C. Sainz MCLAREN 1:21.313 +1.121s
7 D. Kvyat ALPHATAURI 1:21.376 +1.184s
8 L. Stroll RACING POINT 1:21.389 +1.197s
9 C. Leclerc FERRARI 1:21.503 +1.311s
10 S. Perez RACING POINT 1:21.594 +1.402s
11 E. Ocon RENAULT 1:21.697 +1.505s
12 S. Vettel FERRARI 1:21.733 +1.541s
13 A. Giovinazzi ALFA ROMEO 1:21.786 +1.594s
14 A. Albon RED BULL 1:21.883 +1.691s
15 D. Ricciardo RENAULT 1:22.080 +1.888s
16 K. Magnussen HAAS FERRARI 1:22.088 +1.896s
17 K. Räikkönen ALFA ROMEO 1:22.147 +1.955s
18 R. Grosjean HAAS FERRARI 1:22.254 +2.062s
19 N. Latifi WILLIAMS 1:22.825 +2.633s
20 G. Russell WILLIAMS 1:22.927 +2.735s
Tutti i risultati del
G.P.