Venerdì, 31 luglio:
Libere1
POS DRIVER CAR TIME GAP
1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.422
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.896 +0.474s
3 Lance Stroll RACING POINT MERCEDES 1:28.004 +0.582s
4 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:28.129 +0.707s
5 Charles Leclerc FERRARI 1:28.221 +0.799s
6 Valtteri Bottas MERCEDES 1:28.519 +1.097s
7 Esteban Ocon RENAULT 1:28.559 +1.137s
8 D. Ricciardo RENAULT 1:28.575 +1.153s
9 Nico Hulkenberg RACING POINT MERCEDES 1:28.592 +1.170s
10 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:28.868 +1.446s
11 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:28.909 +1.487s
12 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:28.988 +1.566s
13 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:28.990 +1.568s
14 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.532 +2.110s
15 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:29.576 +2.154s
16 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO FERRARI 1:29.746 +2.324s
17 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:29.899 +2.477s
18 A. Giovinazzi ALFA ROMEO FERRARI 1:29.925 +2.503s
19 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:30.703 +3.281s
20 S. Vettel FERRARI
Libere2
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 18 L. Stroll Racing Point 1'27"274
2 23 A. Albon Red Bull 1'27"364
3 77 V. Bottas Mercedes 1'27"431
4 16 C. Leclerc Ferrari 1'27"570
5 44 L. Hamilton Mercedes 1'27"581
6 55 C. Sainz McLaren 1'27"820
7 27 N. Hulkenberg Racing Point 1'27"910
8 10 P. Gasly AlphaTauri 1'27"997
9 3 D. Ricciardo Renault 1'28"112
10 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'28"159
11 4 L. Norris McLaren 1'28"169
12 31 E. Ocon Renault 1'28"219
13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'28"256
14 33 M. Verstappen Red Bull 1'28"390
15 26 D. Kvyat AlphaTauri 1'28"426
16 8 R. Grosjean Haas 1'28"564
17 63 G. Russell Williams 1'28"771
18 5 S. Vettel Ferrari 1'28"860
19 20 K. Magnussen Haas 1'28"898
20 6 N. Latifi Williams 1'29"958
Tutti i risultati del
G.P.