Venerdμ, 3 luglio:
Libere1
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 44 L. Hamilton Mercedes 1'04"816
2 77 V. Bottas Mercedes 1'05"172
3 33 M. Verstappen Red Bull 1'05"418
4 55 C. Sainz McLaren 1'05"431
5 11 S. Perez Racing Point 1'05"512
6 4 L. Norris McLaren 1'05"621
7 23 A. Albon Red Bull 1'05"701
8 3 D. Ricciardo Renault 1'05"860
9 20 K. Magnussen Haas 1'05"907
10 16 C. Leclerc Ferrari 1'05"924
11 18 L. Stroll Racing Point 1'06"074
12 5 S. Vettel Ferrari 1'06"077
13 31 E. Ocon Renault 1'06"270
14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'06"360
15 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'06"365
16 10 P. Gasly AlphaTauri 1'06"404
17 63 G. Russell Williams 1'06"495
18 40 N. Latifi Williams 1'06"906
19 26 D. Kvyat AlphaTauri 1'06"943
20 8 R. Grosjean Haas 1'46"361
Libere2
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 44 L. Hamilton Mercedes 104″304
2 77 V. Bottas Mercedes 104″501
3 11 S. Perez Racing Point 104″945
4 5 S. Vettel Ferrari 104″961
5 3 D. Ricciardo Renault 104″972
6 4 L. Norris McLaren 105″087
7 18 L. Stroll Racing Point 105″135
8 33 M. Verstappen Red Bull 105″215
9 16 C. Leclerc Ferrari 105″298
10 55 C. Sainz McLaren 105″352
11 31 E. Ocon Renault 105″415
12 26 D. Kvyat AlphaTauri 105″443
13 23 A. Albon Red Bull 105″453
14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 105″608
15 20 K. Magnussen Haas 105″678
16 8 R. Grosjean Haas 105″908
17 10 P. Gasly AlphaTauri 106″016
18 63 G. Russell Williams 106″125
19 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 106″278
20 40 N. Latifi Williams 107″124
Tutti i risultati del
G.P.