Venerdμ, 6 settembre:
Libere1
Pos. Pilota Team Tempo
1 C. Leclerc Ferrari 127″905
2 C. Sainz McLaren 128″211
3 L. Norris McLaren 128″450
4 L. Hamilton Mercedes 128″730
5 A. Albon Red Bull 129″025
6 D. Kvyat Toro Rosso 129″960
7 M. Verstappen Red Bull 130″100
8 S. Vettel Ferrari 130″507
9 V. Bottas Mercedes 130″596
10 P. Gasly Toro Rosso 130″695
11 A. Giovinazzi Alfa Romeo 132″848
12 L. Stroll Racing Point 133″976
13 D. Ricciardo Renault 134″528
14 K. Magnussen Haas 134″715
15 N. Hulkenberg Renault 135″133
16 R. Grosjean Haas 135″980
17 R. Kubica Williams 137″816
18 G. Russell Williams 138″421
19 S. Perez Racing Point
20 K. Raikkonen Alfa Romeo
Libere2
Pos. Pilota Team Tempo
1 16 C. Leclerc Ferrari 1'20"978
2 44 L. Hamilton Mercedes 1'21"046
3 5 S. Vettel Ferrari 1'21"179
4 77 V. Bottas Mercedes 1'21"347
5 33 M. Verstappen Red Bull 1'21"350
6 23 A. Albon Red Bull 1'21"589
7 10 P. Gasly Toro Rosso 1'22"124
8 8 R. Grosjean Haas 1'22"153
9 3 D. Ricciardo Renault 1'22"249
10 26 D. Kvyat Toro Rosso 1'22"260
11 27 N. Hulkenberg Renault 1'22"338
12 55 C. Sainz McLaren 1'22"482
13 20 K. Magnussen Haas 1'22"511
14 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'22"523
15 18 L. Stroll Racing Point 1'22"706
16 11 S. Perez Racing Point 1'22"882
17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'23"065
18 4 L. Norris McLaren 1'23"561
19 88 R. Kubica Williams 1'23"737
20 63 G. Russell Williams 1'24"313
Tutti i risultati del
G.P.