Venerdμ, 29 marzo:
Libere1
P. N. Pilota Team Tempo
1 16 C. Leclerc Ferrari 130″354
2 5 S. Vettel Ferrari 130″617
3 77 V. Bottas Mercedes 131″328
4 44 L. Hamilton Mercedes 131″601
5 33 M. Verstappen Red Bull 131″673
6 10 P. Gasly Red Bull 131″815
7 55 C. Sainz McLaren 131″952
8 27 N. Hulkenberg Renault 132″040
9 26 D. Kvyat Toro Rosso 132″339
10 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 132″385
11 3 D. Ricciardo Renault 132″401
12 20 K. Magnussen Haas 132″602
13 23 A. Albon Toro Rosso 132″874
14 11 S. Perez Racing Point 132″885
15 4 L. Norris McLaren 132″945
16 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 132″949
17 8 R. Grosjean Haas 132″994
18 18 L. Stroll Racing Point 133″518
19 63 G. Russell Williams 134″188
20 88 R. Kubica Williams 134″253
Libere2
P. N. Pilota Team Tempo
1 5 S. Vettel Ferrari 128″846
2 16 C. Leclerc Ferrari 128″881
3 44 L. Hamilton Mercedes 129″449
4 77 V. Bottas Mercedes 129″557
5 27 N. Hulkenberg Renault 129″669
6 33 M. Verstappen Red Bull 129″725
7 20 K. Magnussen Haas 130″000
8 4 L. Norris McLaren 130″017
9 8 R. Grosjean Haas 130″068
10 26 D. Kvyat Toro Rosso 130″093
11 55 C. Sainz McLaren 130″192
12 10 P. Gasly Red Bull 130″429
13 23 A. Albon Toro Rosso 130″458
14 11 S. Perez Racing Point 130″716
15 3 D. Ricciardo Renault 130″848
16 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 131″088
17 18 L. Stroll Racing Point 131″129
18 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 131″144
19 63 G. Russell Williams 131″904
20 88 R. Kubica Williams 132″932
Tutti i risultati del
G.P.