Venerdì, 15 marzo:
Libere1
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 44 L. Hamilton Mercedes 1'23"599
2 5 S. Vettel Ferrari 1'23"637
3 16 C. Leclerc Ferrari 1'23"673
4 33 M. Verstappen Red Bull 1'23"792
5 77 V. Bottas Mercedes 1'23"866
6 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'24"816
7 26 D. Kvyat Toro Rosso 1'24"832
8 10 P. Gasly Red Bull 1'24"932
9 20 K. Magnussen Haas 1'24"934
10 27 N. Hulkenberg Renault 1'25"015
11 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'25"166
12 8 R. Grosjean Haas 1'25"224
13 23 A. Albon Toro Rosso 1'25"230
14 55 C. Sainz McLaren 1'25"285
15 18 L. Stroll Racing Point 1'25"288
16 11 S. Perez Racing Point 1'25"498
17 3 D. Ricciardo Renault 1'25"634
18 4 L. Norris McLaren 1'25"966
19 88 R. Kubica Williams 1'27"914
20 63 G. Russell Williams 1'28"740
Libere2
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 44 L. Hamilton Mercedes 1'22"600
2 77 V. Bottas Mercedes 1'22"648
3 33 M. Verstappen Red Bull 1'23"400
4 10 P. Gasly Red Bull 1'23"442
5 5 S. Vettel Ferrari 1'23"473
6 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'23"572
7 27 N. Hulkenberg Renault 1'23"574
8 3 D. Ricciardo Renault 1'23"644
9 16 C. Leclerc Ferrari 1'23"754
10 8 R. Grosjean Haas 1'23"814
11 26 D. Kvyat Toro Rosso 1'23"933
12 20 K. Magnussen Haas 1'23"988
13 18 L. Stroll Racing Point 1'24"011
14 55 C. Sainz McLaren 1'24"133
15 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'24"293
16 11 S. Perez Racing Point 1'24"401
17 23 A. Albon Toro Rosso 1'24"675
18 4 L. Norris McLaren 1'24"733
19 63 G. Russell Williams 1'26"453
20 88 R. Kubica Williams 1'26"655
Tutti i risultati del
G.P.