Venerdì, 26 ottobre:
Libere1
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 33 M. Verstappen Red Bull 1'16"656
2 03 D. Ricciardo Red Bull 1'17"139
3 55 C. Sainz Renault 1'17"926
4 27 N. Hulkenberg Renault 1'18"028
5 44 L. Hamilton Mercedes 1'18"075
6 77 V. Bottas Mercedes 1'18"322
7 05 S. Vettel Ferrari 1'18"746
8 07 K. Raikkonen Ferrari 1'18"936
9 28 B. Hartley Toro Rosso 1'19"024
10 34 N. Latifi Force India 1'19"078
11 11 S. Perez Force India 1'19"124
12 36 A. Giovinazzi Sauber 1'19"134
13 08 R. Grosjean Haas 1'19"276
14 9 M. Ericsson Sauber 1'19"312
15 47 L. Norris McLaren 1'19"646
16 2 S. Vandoorne McLaren 1'19"716
17 20 K. Magnussen Haas 1'19"853
18 35 S. Sirotkin Williams 1'19"899
19 18 L. Stroll Williams 1'20"142
20 10 P. Gasly Toro Rosso
Libere2
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 33 M. Verstappen Red Bull 1'16"720
2 03 D. Ricciardo Red Bull 1'16"873
3 55 C. Sainz Renault 1'17"953
4 05 S. Vettel Ferrari 1'17"954
5 27 N. Hulkenberg Renault 1'18"046
6 28 B. Hartley Toro Rosso 1'18"061
7 44 L. Hamilton Mercedes 1'18"100
8 07 K. Raikkonen Ferrari 1'18"133
9 77 V. Bottas Mercedes 1'18"140
10 11 S. Perez Force India 1'18"167
11 31 E. Ocon Force India 1'18"485
12 08 R. Grosjean Haas 1'18"733
13 16 C. Leclerc Sauber 1'19"024
14 10 P. Gasly Toro Rosso 1'19"047
15 02 S. Vandoorne McLaren 1'19"096
16 18 L. Stroll Williams 1'19"219
17 09 M. Ericsson Sauber 1'19"322
18 35 S. Sirotkin Williams 1'19"335
19 14 F. Alonso McLaren 1'19"543
20 20 K. Magnussen Haas 1'19"670
Tutti i risultati del
G.P.