Venerdì, 5 ottobre:
Libere1
Pos. N° Pilota Team Tempo
1 44 L. Hamilton Mercedes 1'28"691
2 77 V. Bottas Mercedes 1'29"137
3 03 D. Ricciardo Red Bull 1'29"373
4 07 K. Raikkonen Ferrari 1'29"627
5 05 S. Vettel Ferrari 1'29"685
6 33 M. Verstappen Red Bull 1'29"841
7 31 E. Ocon Force India 1'30"591
8 08 R. Grosjean Haas 1'30"814
9 16 C. Leclerc Sauber 1'30"929
10 09 M. Ericsson Sauber 1'31"073
11 10 P. Gasly Toro Rosso 1'31"073
12 55 C. Sainz Renault 1'31"100
13 11 S. Perez Force India 1'31"272
14 20 K. Magnussen Haas 1'31"274
15 27 N. Hulkenberg Renault 1'31"418
16 18 L. Stroll Williams 1'31"508
17 28 B. Hartley Toro Rosso 1'31"908
18 14 F. Alonso McLaren 1'32"034
19 35 S. Sirotkin Williams 1'32"513
20 47 L. Norris McLaren 1'32"683
Libere2
Pos. Pilota Team Tempo Gap
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m28.217s31
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m28.678s 0.461s
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m29.050s 0.833s
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m29.257s 1.040s
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m29.498s 1.281s
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m29.513s 1.296s
7 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m30.035s 1.818s
8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m30.440s 2.223s
9 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m30.478s 2.261s
10 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m30.502s 2.285s
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m30.510s 2.293s
12 Nico Hulkenberg Renault 1m30.644s 2.427s
13 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m30.795s 2.578s
14 Carlos Sainz Renault 1m30.904s 2.687s
15 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m30.906s 2.689s
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m30.956s 2.739s
17 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m30.988s 2.771s
18 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m31.087s 2.870s
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m31.215s 2.998s
20 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m31.981s 3.764s
Tutti i risultati del
G.P.