Venerdì, 9 novembre:
Libere1
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m09.011s 16
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m09.060s 0.049s 20
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m09.107s 0.096s 28
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m09.395s 0.384s 23
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m09.573s 0.562s 28
6 Valtteri Bottas Mercedes 1m09.679s 0.668s 23
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m09.922s 0.911s 28
8 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m10.236s 1.225s 15
9 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m10.346s 1.335s 28
10 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m10.361s 1.350s 34
11 Carlos Sainz Renault 1m10.662s 1.651s 34
12 Nico Hulkenberg Renault 1m10.679s 1.668s 34
13 Antonio Giovinazzi Sauber/Ferrari 1m10.685s 1.674s 29
14 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m10.799s 1.788s 30
15 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m10.934s 1.923s 30
16 Lando Norris McLaren/Renault 1m11.013s 2.002s 28
17 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m11.037s 2.026s 30
18 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m11.176s 2.165s 32
19 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m11.452s 2.441s 23
20 Nicholas Latifi Force India/Mercedes 1m11.493s 2.482s 34
Libere2
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 77 V. Bottas Mercedes 1'08"846
2 44 L. Hamilton Mercedes 1'08"849
3 05 S. Vettel Ferrari 1'08"919
4 03 D. Ricciardo Red Bull 1'09"164
5 33 M. Verstappen Red Bull 1'09"339
6 07 K. Raikkonen Ferrari 1'09"412
7 08 R. Grosjean Haas 1'09"769
8 16 C. Leclerc Sauber 1'09"943
9 20 K. Magnussen Haas 1'10"007
10 31 E. Ocon Force India 1'10"159
11 10 P. Gasly Toro Rosso 1'10"330
12 14 F. Alonso McLaren 1'10"332
13 55 C. Sainz Renault 1'10"458
14 9 M. Ericsson Sauber 1'10"532
15 35 S. Sirotkin Williams 1'10"569
16 2 S. Vandoorne McLaren 1'10"596
17 18 L. Stroll Williams 1'10"662
18 28 B. Hartley Toro Rosso 1'10"734
19 11 S. Perez Force India 1'11"166
20 27 N. Hulkenberg Renault 1'11"674
Tutti i risultati del
G.P.