Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. Russia.

Venerdì, 28 aprile:

Libere1

Pos.	Pilota 			Team 		Gap	Tempo 	Giri
1 	Kimi Raikkonen 		Ferrari 		1'36"074 19 
2 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	+00"045 1'36"119 24 
3 	Lewis Hamilton 		Mercedes 	+00"607 1'36"681 23 
4 	Max Verstappen 		Red Bull 	+01"100 1'37"174 19 
5 	S. Vettel 		Ferrari 	+01"156 1'37"230 19 
6 	Daniel Ricciardo 	Red Bull 	+01"216 1'37"290 19 
7 	Sergio Perez 		Force India 	+01"383 1'37"457 29 
8 	Felipe Massa 		Williams 	+01"826 1'37"900 29 
9 	Lance Stroll 		Williams 	+01"870 1'37"944 30 
10	Esteban Ocon 		Force India 	+01"991 1'38"065 28 
11	Daniil Kvyat 		Toro Rosso 	+02"422 1'38"496 17 
12	Kevin Magnussen 	Haas 		+02"673 1'38"747 23 
13	Fernando Alonso		McLaren 	+02"739 1'38"813 16 
14	Carlos Sainz 		Toro Rosso 	+02"902 1'38"976 17 
15	Jolyon Palmer 		Renault 	+03"084 1'39"158 16 
16	Romain Grosjean 	Haas 		+03"459 1'39"533 17 
17	Stoffel Vandoorne 	McLaren 	+03"467 1'39"541 19 
18	Pascal Wehrlein 	Sauber 		+03"657 1'39"731 21 
19	Marcus Ericsson 	Sauber 		+04"005 1'40"079 20 
20	Sergey Sirotkin 	Renault				  2

Libere2

Pos.	Pilota 			Team 		Gap	Tempo 	Giri
1 	Sebastian Vettel 	Ferrari 		1'34"120 36 
2 	Kimi Raikkonen 		Ferrari 	+00"263 1'34"383 36 
3 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	+00"670 1'34"790 36 
4 	Lewis Hamilton 		Mercedes 	+00"709 1'34"829 34 
5 	Max Verstappen 		Red Bull 	+01"420 1'35"540 15 
6 	Daniel Ricciardo 	Red Bull 	+01"790 1'35"910 26 
7 	Felipe Massa 		Williams 	+02"141 1'36"261 39 
8 	Nico Hulkenberg 	Renault 	+02"209 1'36"329 38 
9 	Kevin Magnussen 	Haas 		+02"386 1'36"506 31 
10	Sergio Perez 		Force India 	+02"480 1'36"600 38 
11	Esteban Ocon 		Force India 	+02"534 1'36"654 39 
12	Fernando Alonso 	McLaren 	+02"645 1'36"765 27 
13	Jolyon Palmer 		Renault 	+02"651 1'36"771 22 
14	Romain Grosjean 	Haas 		+02"919 1'37"039 31 
15	Carlos Sainz 		Toro Rosso 	+02"963 1'37"083 36 
16	Stoffel Vandoorne 	McLaren 	+03"005 1'37"125 25 
17	Daniil Kvyat 		Toro Rosso 	+03"180 1'37"300 35 
18	Pascal Wehrlein 	Sauber 		+03"321 1'37"441 30 
19	Lance Stroll 		Williams 	+03"627 1'37"747 36 
20	Marcus Ericsson 	Sauber 		+03"699 1'37"819 29

Tutti i risultati del G.P.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019