Venerdì, 10 novembre:
Libere1
POS DRIVER CAR TIME GAP
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.202
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.329 +0.127s
3 Kimi Räikkönen FERRARI 1:09.744 +0.542s
4 Max Verstappen RED BULL TAG HEUER 1:09.750 +0.548s
5 Daniel Ricciardo RED BULL TAG HEUER 1:09.828 +0.626s
6 Sebastian Vettel FERRARI 1:09.984 +0.782s
7 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:10.102 +0.900s
8 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:10.402 +1.200s
9 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:10.454 +1.252s
10 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:10.476 +1.274s
11 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:10.632 +1.430s
12 George Russell FORCE INDIA MERCEDES 1:11.047 +1.845s
13 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:11.188 +1.986s
14 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:11.463 +2.261s
15 Carlos Sainz RENAULT 1:11.467 +2.265s
16 Nico Hulkenberg RENAULT 1:11.608 +2.406s
17 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:11.802 +2.600s
18 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:11.898 +2.696s
19 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:14.034 +4.832s
20 Brendon Hartley TORO ROSSO
Libere2
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1'09"515
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1'09"563
3 03 Daniel Ricciardo Red Bull 1'09"743
4 05 Sebastian Vettel Ferrari 1'09"875
5 33 Max Verstappen Red Bull 1'09"886
6 07 Kimi Raikkonen Ferrari 1'10"117
7 31 Esteban Ocon Force India 1'10"306
8 19 Felipe Massa Williams 1'10"373
9 27 Nico Hulkenberg Renault 1'10"396
10 14 Fernando Alonso McLaren 1'10"655
11 55 Carlos Sainz Renault 1'10"685
12 11 Sergio Perez Force India 1'10"695
13 02 Stoffel Vandoorne McLaren 1'10"902
14 18 Lance Stroll Williams 1'11"064
15 08 Romain Grosjean Haas 1'11"300
16 10 Pierre Gasly Toro Rosso 1'11"422
17 28 Brendon Hartley Toro Rosso 1'11"821
18 94 Pascal Wehrlein Sauber 1'11"857
19 09 Marcus Ericsson Sauber 1'11"989
20 50 Antonio Giovinazzi Haas 1'12"417
Tutti i risultati del
G.P.