Venerdì, 21 ottobre:
Libere1
Pos. Pilota Team Gap Tempo Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'37"428 24
2 Nico Rosberg Mercedes +00"315 1'37"743 27
3 Max Verstappen Red Bull +01"951 1'39"379 27
4 Kimi Raikkonen Ferrari +01"979 1'39"407 21
5 Nico Hulkenberg Force India +02"284 1'39"712 27
6 Valtteri Bottas Williams +02"348 1'39"776 30
7 D. Ricciardo Red Bull +02"535 1'39"963 26
8 S. Vettel Ferrari +02"560 1'39"988 15
9 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"703 1'40"131 16
10 Carlos Sainz Toro Rosso +02"712 1'40"140 26
11 Felipe Massa Williams +02"763 1'40"191 27
12 Felipe Nasr Sauber +02"859 1'40"287 16
13 Fernando Alonso McLaren +02"934 1'40"362 26
14 Romain Grosjean Haas +03"398 1'40"826 15
15 E. Gutierrez Haas +03"542 1'40"970 15
16 Marcus Ericsson Sauber +03"742 1'41"170 17
17 Alfonso Celis Force India +03"994 1'41"422 27
18 Jenson Button McLaren +04"235 1'41"663 21
19 Kevin Magnussen Renault +04"514 1'41"942 22
20 Jordan King Manor +04"584 1'42"012 29
21 Jolyon Palmer Renault +04"904 1'42"332 31
22 Esteban Ocon Manor +06"446 1'43"874 27
Libere2
Pos. Pilota Team Gap Tempo Giri
1 Nico Rosberg Mercedes 1'37"358 32
2 D. Ricciardo Red Bull +00"194 1'37"552 33
3 Lewis Hamilton Mercedes +00"291 1'37"649 32
4 S. Vettel Ferrari +00"820 1'38"178 35
5 Max Verstappen Red Bull +00"900 1'38"258 27
6 Nico Hulkenberg Force India +01"150 1'38"508 32
7 Sergio Perez Force India +01"210 1'38"568 31
8 Jenson Button McLaren +01"355 1'38"713 29
9 Fernando Alonso McLaren +01"443 1'38"801 30
10 Kimi Raikkonen Ferrari +01"507 1'38"865 31
11 Carlos Sainz Toro Rosso +01"613 1'38"971 31
12 Kevin Magnussen Renault +01"801 1'39"159 23
13 Felipe Nasr Sauber +01"831 1'39"189 28
14 Valtteri Bottas Williams +01"839 1'39"197 34
15 Daniil Kvyat Toro Rosso +01"844 1'39"202 36
16 Felipe Massa Williams +01"923 1'39"281 30
17 Jolyon Palmer Renault +02"097 1'39"455 34
18 Romain Grosjean Haas +02"196 1'39"554 24
19 Esteban Ocon Manor +02"728 1'40"086 27
20 E. Gutierrez Haas +02"756 1'40"114 27
21 Marcus Ericsson Sauber +02"861 1'40"219 28
22 Pascal Wehrlein Manor +03"773 1'41"131 31
Tutti i risultati del
G.P.