Giovedì, 26 maggio:
Libere1
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m15.537s 31
2 Nico Rosberg Mercedes 1m15.638s 0.101s 39
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m15.956s 0.419s 26
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m16.308s 0.771s 29
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m16.371s 0.834s 30
6 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m16.426s 0.889s 37
7 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m16.560s 1.023s 34
8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m16.697s 1.160s 28
9 Kimi Raikkonen Ferrari 1m16.912s 1.375s 24
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m17.130s 1.593s 39
11 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m17.562s 2.025s 44
12 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m17.599s 2.062s 33
13 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m17.838s 2.301s 27
14 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m17.909s 2.372s 25
15 Jenson Button McLaren/Honda 1m17.920s 2.383s 26
16 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m18.187s 2.650s 29
17 Kevin Magnussen Renault 1m18.274s 2.737s 34
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m18.301s 2.764s 33
19 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m18.746s 3.209s 10
20 Jolyon Palmer Renault 1m18.871s 3.334s 22
21 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m20.528s 4.991s 28
22 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m20.868s 5.331s 25
Libere2
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m14.607s 40
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m15.213s 0.606s 36
3 Nico Rosberg Mercedes 1m15.506s 0.899s 48
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m15.571s 0.964s 42
5 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m15.815s 1.208s 53
6 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m15.981s 1.374s 54
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m16.040s 1.433s 38
8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m16.120s 1.513s 48
9 Sebastian Vettel Ferrari 1m16.269s 1.662s 40
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m16.325s 1.718s 46
11 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m16.487s 1.880s 49
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m16.723s 2.116s 43
13 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m16.782s 2.175s 40
14 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m16.849s 2.242s 47
15 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m16.874s 2.267s 23
16 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m17.286s 2.679s 42
17 Kevin Magnussen Renault 1m17.530s 2.923s 29
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m17.562s 2.955s 39
19 Jolyon Palmer Renault 1m17.761s 3.154s 24
20 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m17.999s 3.392s 49
21 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m18.647s 4.040s 10
22 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m18.814s 4.207s 46
Tutti i risultati del
G.P.