Venerdì, 30 settembre:
Libere1
Pos. Pilota Team Gap Tempo Giri
1 Nico Rosberg Mercedes 1'35"227 24
2 Lewis Hamilton Mercedes +00"494 1'35"721 24
3 Kimi Raikkonen Ferrari +01"088 1'36"315 12
4 S. Vettel Ferrari +01"104 1'36"331 14
5 Fernando Alonso McLaren +01"283 1'36"510 18
6 D. Ricciardo Red Bull +01"526 1'36"753 22
7 Max Verstappen Red Bull +01"746 1'36"973 22
8 Nico Hulkenberg Force India +02"286 1'37"513 22
9 Sergio Pérez Force India +02"374 1'37"601 24
10 Jenson Button McLaren +02"386 1'37"613 17
11 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"620 1'37"847 28
12 Valtteri Bottas Williams +02"634 1'37"861 17
13 Romain Grosjean Haas +02"659 1'37"886 20
14 E. Gutierrez Haas +02"694 1'37"921 18
15 Carlos Sainz Toro Rosso +02"828 1'38"055 25
16 Felipe Nasr Sauber +02"957 1'38"184 18
17 Marcus Ericsson Sauber +03"086 1'38"313 20
18 Felipe Massa Williams +03"112 1'38"339 23
19 Jolyon Palmer Renault +03"921 1'39"148 21
20 Esteban Ocon Manor +04"809 1'40"036 27
21 Pascal Wehrlein Manor +05"400 1'40"627 25
22 Kevin Magnussen Renault ------ ------ 02
Libere2
Pos. Pilota Team Gap Tempo Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'34"944 29
2 Nico Rosberg Mercedes +00"233 1'35"177 29
3 S. Vettel Ferrari +00"661 1'35"605 30
4 Kimi Raikkonen Ferrari +00"898 1'35"842 25
5 Max Verstappen Red Bull +01"093 1'36"037 22
6 Sergio Perez Force India +01"340 1'36"284 28
7 Fernando Alonso McLaren +01"352 1'36"296 23
8 D. Ricciardo Red Bull +01"393 1'36"337 27
9 Nico Hulkenberg Force India +01"446 1'36"390 31
10 Jenson Button McLaren +01"771 1'36"715 16
11 Carlos Sainz Toro Rosso +01"892 1'36"836 28
12 Jolyon Palmer Renault +01"996 1'36"940 30
13 Valtteri Bottas Williams +02"072 1'37"016 30
14 E. Gutierrez Haas +02"104 1'37"048 24
15 Felipe Massa Williams +02"166 1'37"110 12
16 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"353 1'37"297 25
17 Marcus Ericsson Sauber +02"505 1'37"449 28
18 Felipe Nasr Sauber +02"603 1'37"547 21
19 Kevin Magnussen Renault +02"720 1'37"664 13
20 Romain Grosjean Haas +02"845 1'37"789 19
21 Pascal Wehrlein Manor +02"934 1'37"878 28
22 Esteban Ocon Manor +03"046 1'37"990 30
Tutti i risultati del
G.P.