Venerdì, 10 maggio:
Libere1
Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1. F.Alonso Ferrari Ferrari 1:25.252 20
2. F.Massa Ferrari Ferrari 1:25.455 0.203 20
3. J.Vergne Toro Rosso Ferrari 1:25.667 0.415 25
4. R.Grosjean Lotus Renault 1:26.042 0.790 21
5. A.Sutil Force India Mercedes 1:26.212 0.960 24
6. L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:26.374 1.122 19
7. V.Bottas Williams Renault 1:26.456 1.204 20
8. K.Raikkonen Lotus Renault 1:26.614 1.362 21
9. N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:26.621 1.369 21
10. P.di Resta Force India Mercedes 1:26.755 1.503 16
11. D.Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1:26.940 1.688 26
12. N.Hulkenberg Sauber Ferrari 1:27.061 1.809 24
13. S.Perez McLaren Mercedes 1:27.135 1.883 6
14. E. Gutierrez Sauber Ferrari 1:27.250 1.998 26
15. P.Maldonado Williams Renault 1:27.576 2.324 24
16. H.Kovalainen Caterham Renault 1:28.373 3.121 14
17. G.Garde Caterham Renault 1:28.600 3.348 19
18. J. Bianchi Marussia Cosworth 1:28.887 3.635 14
19. S.Vettel Red Bull Renault 1:29.457 4.205 11
20. M.Webber Red Bull Renault 1:29.473 4.221 21
21. R.Gonzalez Marussia Cosworth 1:30.314 5.062 13
22. J.Button McLaren Mercedes 6
Libere2
Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1. S.Vettel Red Bull Renault 1:22.808 34
2. F.Alonso Ferrari Ferrari 1:22.825 0.017 35
3. M.Webber Red Bull Renault 1:22.891 0.083 36
4. K.Raikkonen Lotus Renault 1:23.030 0.222 32
5. F.Massa Ferrari Ferrari 1:23.110 0.302 37
6. L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:23.140 0.332 35
7. N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:23.398 0.590 45
8. A.Sutil Force India Mercedes 1:23.840 1.032 37
9. J.Vergne Toro Rosso Ferrari 1:24.058 1.250 31
10. P.di Resta Force India Mercedes 1:24.104 1.296 25
11. D.Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1:24.175 1.367 32
12. J.Button McLaren Mercedes 1:24.306 1.498 35
13. S.Perez McLaren Mercedes 1:24.854 2.046 31
14. V.Bottas Williams Renault 1:24.888 2.080 38
15. N.Hulkenberg Sauber Ferrari 1:25.167 2.359 38
16. P.Maldonado Williams Renault 1:25.321 2.513 32
17. E. Gutierrez Sauber Ferrari 1:25.441 2.633 37
18. R.Grosjean Lotus Renault 1:25.851 3.043 36
19. G.Garde Caterham Renault 1:25.963 3.155 30
20. J. Bianchi Marussia Cosworth 1:26.078 3.270 31
21. C.Pic Caterham Renault 1:26.930 4.122 35
22. M.Chilton Marussia Cosworth 1:26.970 4.162 26
Tutti i risultati del
G.P.