Venerdì, 9 maggio:
Libere1
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Massa Ferrari (B) 1:27.323 16
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.456 + 0.133 17
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.752 + 0.429 15
4. Alonso Renault (B) 1:28.284 + 0.961 16
5. Button Honda (B) 1:28.919 + 1.596 12
6. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:29.002 + 1.679 19
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:29.024 + 1.701 21
8. Barrichello Honda (B) 1:29.068 + 1.745 11
9. Piquet Renault (B) 1:29.082 + 1.759 23
10. Glock Toyota (B) 1:29.103 + 1.780 19
11. Trulli Toyota (B) 1:29.329 + 2.006 24
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:29.330 + 2.007 7
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:29.367 + 2.044 20
14. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:29.756 + 2.433 23
15. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:29.811 + 2.488 23
16. Webber Red Bull-Renault (B) 1:30.088 + 2.765 21
17. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:30.340 + 3.017 13
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.388 + 3.065 19
19. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.426 + 3.103 21
20. Raikkonen Ferrari (B) 1:30.732 + 3.409 3
Libere2
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:27.543 30
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.579 + 0.036 31
3. Massa Ferrari (B) 1:27.682 + 0.139 29
4. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:27.763 + 0.220 24
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.954 + 0.411 27
6. Kubica BMW Sauber (B) 1:28.431 + 0.888 29
7. Trulli Toyota (B) 1:28.619 + 1.076 29
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:28.664 + 1.121 27
9. Alonso Renault (B) 1:28.681 + 1.138 26
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:28.817 + 1.274 31
11. Button Honda (B) 1:28.826 + 1.283 28
12. Glock Toyota (B) 1:28.849 + 1.306 26
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:28.907 + 1.364 29
14. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:29.008 + 1.465 35
15. Barrichello Honda (B) 1:29.024 + 1.481 22
16. Piquet Renault (B) 1:29.212 + 1.669 26
17. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.462 + 1.919 30
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.630 + 2.087 32
19. Webber Red Bull-Renault (B) 1:29.633 + 2.090 4
20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:30.832 + 3.289 9
Sabato, 10 maggio:
Qualifiche
Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1. Massa Ferrari 1:25.994 1:26.192 1:27.617 16
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26.736 1:26.290 1:27.808 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.192 1:26.477 1:27.923 15
4. Raikkonen Ferrari 1:26.457 1:26.050 1:27.936 17
5. Kubica BMW Sauber 1:26.761 1:26.129 1:28.390 17
6. Webber Red Bull-Renault 1:26.773 1:26.466 1:28.417 17
7. Alonso Renault 1:26.836 1:26.522 1:28.422 18
8. Trulli Toyota 1:26.695 1:26.822 1:28.836 20
9. Heidfeld BMW Sauber 1:27.107 1:26.607 1:28.882 20
10. Coulthard Red Bull-Renault 1:26.939 1:26.520 1:29.959 16
11. Rosberg Williams-Toyota 1:27.367 1:27.012 13
12. Barrichello Honda 1:27.355 1:27.219 13
13. Button Honda 1:27.428 1:27.298 14
14. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:27.442 1:27.412 15
15. Glock Toyota 1:26.614 1:27.806 15
16. Nakajima Williams-Toyota 1:27.547 9
17. Piquet Renault 1:27.568 7
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27.621 8
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:27.807 10
20. Sutil Force India-Ferrari 1:28.325 9
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.