Venerdì, 04 luglio:
Libere1
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Massa Ferrari (B) 1:19.575 8
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.587 + 0.012 15
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.623 + 0.048 13
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.948 + 0.373 16
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:20.367 + 0.792 11
6. Alonso Renault (B) 1:20.436 + 0.861 7
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.588 + 1.013 18
8. Piquet Renault (B) 1:20.653 + 1.078 16
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.698 + 1.123 16
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.744 + 1.169 27
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.892 + 1.317 10
12. Glock Toyota (B) 1:21.102 + 1.527 22
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.107 + 1.532 18
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.166 + 1.591 17
15. Trulli Toyota (B) 1:21.265 + 1.690 22
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.282 + 1.707 21
17. Button Honda (B) 1:21.901 + 2.326 7
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.169 + 2.594 16
19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.219 + 2.644 19
20. Barrichello Honda (B) 1:24.123 + 4.548 4
Libere2
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.989 35
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.520 + 0.531 32
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.543 + 0.554 31
4. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.589 + 0.600 36
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.748 + 0.759 43
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.805 + 0.816 43
7. Button Honda (B) 1:20.929 + 0.940 39
8. Massa Ferrari (B) 1:20.943 + 0.954 18
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:20.985 + 0.996 18
10. Barrichello Honda (B) 1:21.002 + 1.013 34
11. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.023 + 1.034 33
12. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.275 + 1.286 31
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.453 + 1.464 36
14. Glock Toyota (B) 1:21.472 + 1.483 18
15. Alonso Renault (B) 1:21.511 + 1.522 27
16. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:21.520 + 1.531 42
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.634 + 1.645 39
18. Piquet Renault (B) 1:21.642 + 1.653 45
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:21.756 + 1.767 30
20. Trulli Toyota (B) 1:22.196 + 2.207 23
Sabato, 05 luglio:
Qualifica
Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.957 1:19.597 1:21.049
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.982 1:19.710 1:21.554
3. Raikkonen Ferrari 1:20.370 1:19.971 1:21.706
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.288 1:19.537 1:21.835
5. Heidfeld BMW Sauber 1:21.022 1:19.802 1:21.873
6. Alonso Renault 1:20.998 1:19.992 1:22.029
7. Piquet Renault 1:20.818 1:20.115 1:22.491
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.318 1:20.109 1:23.251
9. Massa Ferrari 1:20.676 1:20.086 1:23.305
10. Kubica BMW Sauber 1:20.444 1:19.788
11. Coulthard Red Bull-Renault 1:21.224 1:20.174
12. Glock Toyota 1:20.893 1:20.274
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.584 1:20.531
14. Trulli Toyota 1:21.145 1:20.601
15. Nakajima Williams-Toyota 1:21.407 1:21.112
16. Barrichello Honda 1:21.512
17. Button Honda 1:21.631
18. Rosberg Williams-Toyota 1:21.668
19. Sutil Force India-Ferrari 1:21.786
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:21.885
Tutti i risultati del
G.P.