Venerdì, 25 agosto:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'28"091 218.147 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'28"164 + 0'00"073
3. 12 BUTTON Honda M 1'28"506 + 0'00"415
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'28"598 + 0'00"507
5. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'28"614 + 0'00"523
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"819 + 0'00"728
7. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'28"848 + 0'00"757
8. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"042 + 0'00"951
9. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'29"112 + 0'01"021
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'29"214 + 0'01"123
11. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'29"719 + 0'01"628
12. 1 ALONSO Renault M 1'29"741 + 0'01"650
13. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'29"858 + 0'01"767
14. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'29"890 + 0'01"799
15. 8 TRULLI Toyota B 1'30"006 + 0'01"915
16. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'30"491 + 0'02"400
17. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'30"502 + 0'02"411
18. 2 FISICHELLA Renault M 1'30"504 + 0'02"413
19. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'30"509 + 0'02"418
20. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'30"551 + 0'02"460
21. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'30"775 + 0'02"684
22. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'30"889 + 0'02"798
23. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'31"015 + 0'02"924
24. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'31"091 + 0'03"000
25. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'31"316 + 0'03"225
26. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'31"519 + 0'03"428
27. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'31"526 + 0'03"435
28. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'31"540 + 0'03"449
29. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'32"102 + 0'04"011
Sabato, 26 agosto:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 6 MASSA Ferrari B 1'26"907 221.119 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"284 220.164 Km/h
3. 1 ALONSO Renault M 1'27"321 220.071 Km/h
4. 2 FISICHELLA Renault M 1'27"564 219.460 Km/h
5. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'27"569 219.448 Km/h
6. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'27"785 218.908 Km/h
7. 12 BUTTON Honda M 1'27"790 218.895 Km/h
8. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"866 218.706 Km/h
9. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'28"167 217.959 Km/h
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'29"436 214.866 Km/h
-------------------------------------------------------------------
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'27"852 218.741 Km/h
12. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'27"897 218.629 Km/h
13. 8 TRULLI Toyota B 1'27"973 218.440 Km/h
14. 11 BARRICHELLO Honda M 1'28"257 217.737 Km/h
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'28"386 217.419 Km/h
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'28"639 216.798 Km/h
-------------------------------------------------------------------
17. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'29"136 215.590 Km/h
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'29"158 215.536 Km/h
19. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'29"250 215.314 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'29"901 213.755 Km/h
21. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'30"607 212.090 Km/h
22. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'30"850 211.522 Km/h
Domenica, 27 agosto:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 6 MASSA Ferrari B 1h28'51"082 208.903 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0'05"575 208.688 Km/h
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'05"656 208.683 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M + 0'12"334 208.421 Km/h
5. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M + 0'45"908 207.118 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M + 0'46"584 207.095 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B + 0'59"337 206.603 Km/h
8. 11 BARRICHELLO Honda M + 1'00"034 206.575 Km/h
9. 8 TRULLI Toyota B 1 lap(s)
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1 lap(s)
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1 lap(s)
12. 17 KUBICA BMW Sauber M 1 lap(s)
13. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
14. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 2 lap(s)
15. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 3 lap(s)
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 12 lap(s)
17. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 17 lap(s)
18. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 33 lap(s)
19. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 35 lap(s)
20. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 46 lap(s)
21. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 57 lap(s)
22. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 58 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.