Venerdì, 10 marzo:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'31"353 213.274 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"751 + 0'00"398
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'31"764 + 0'00"411
4. 6 MASSA Ferrari B 1'32"175 + 0'00"822
5. 1 ALONSO Renault M 1'32"538 + 0'01"185
6. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'32"703 + 0'01"350
7. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'32"926 + 0'01"573
8. 2 FISICHELLA Renault M 1'33"215 + 0'01"862
9. 12 BUTTON Honda M 1'33"226 + 0'01"873
10. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'33"244 + 0'01"891
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'33"557 + 0'02"204
12. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"577 + 0'02"224
13. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'33"726 + 0'02"373
14. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'33"848 + 0'02"495
15. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'33"900 + 0'02"547
16. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'34"284 + 0'02"931
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'34"333 + 0'02"980
18. 11 BARRICHELLO Honda M 1'34"384 + 0'03"031
19. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'34"432 + 0'03"079
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'34"459 + 0'03"106
21. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'34"953 + 0'03"600
22. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'35"170 + 0'03"817
23. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'35"686 + 0'04"333
24. 8 TRULLI Toyota B 1'35"898 + 0'04"545
25. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'36"264 + 0'04"911
26. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'36"314 + 0'04"961
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'37"588 + 0'06"235
28. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'39"021 + 0'07"668
Sabato, 11 marzo:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"431
2. 6 MASSA Ferrari B 1'31"478
3. 12 BUTTON Honda M 1'31"549
4. 1 ALONSO Renault M 1'31"702
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'32"164
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'32"579
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'33"006
8. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'33"112
9. 2 FISICHELLA Renault M 1'33"496
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'33"926
-------------------------------------------------------------------
11. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'32"456
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'32"620
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'32"850
14. 8 TRULLI Toyota B 1'33"066
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'33"416
16. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'34"606
-------------------------------------------------------------------
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'34"702
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'35"724
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'35"900
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'37"411
21. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'40"270
22. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 0'00"000
Domenica, 12 marzo:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 1 ALONSO Renault M 1h29'46"205 206.018 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'01"246 205.971 Km/h
3. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'19"360 205.280 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M + 0'19"992 205.256 Km/h
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M + 0'37"048 204.611 Km/h
6. 9 WEBBER Williams Cosworth B + 0'41"932 204.427 Km/h
7. 10 ROSBERG Williams Cosworth B + 1'03"043 203.635 Km/h
8. 15 KLIEN RedBull Ferrari M + 1'06"771 203.496 Km/h
9. 6 MASSA Ferrari B + 1'09"907 203.379 Km/h
10. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M + 1'15"541 203.169 Km/h
11. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M + 1'25"900 202.784 Km/h
12. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1 lap(s)
13. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
14. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1 lap(s)
15. 11 BARRICHELLO Honda M 1 lap(s)
16. 8 TRULLI Toyota B 1 lap(s)
17. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 2 lap(s)
18. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 4 lap(s)
19. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 22 lap(s)
20. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 22 lap(s)
21. 2 FISICHELLA Renault M 36 lap(s)
22. 19 ALBERS Midland Toyota B 57 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.