Venerdì, 29 luglio:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 38 ZONTA Toyota M 1'20"409 196.142 Km/h
2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'20"519 + 0'00"110
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"281 + 0'00"872
4. 16 TRULLI Toyota M 1'21"410 + 0'01"001
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"631 + 0'01"222
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"662 + 0'01"253
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"914 + 0'01"505
8. 5 ALONSO Renault M 1'22"473 + 0'02"064
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'22"544 + 0'02"135
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"626 + 0'02"217
11. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"652 + 0'02"243
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"861 + 0'02"452
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"886 + 0'02"477
14. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'22"913 + 0'02"504
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'22"935 + 0'02"526
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"558 + 0'03"149
17. 4 SATO BAR Honda M 1'23"560 + 0'03"151
18. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"574 + 0'03"165
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'23"670 + 0'03"261
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"093 + 0'03"684
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'24"862 + 0'04"453
22. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"184 + 0'04"775
23. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'25"269 + 0'04"860
Sabato, 30 luglio:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"882 197.436 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"779 + 0'00"897
3. 16 TRULLI Toyota M 1'20"839 + 0'00"957
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"891 + 0'01"009
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"964 + 0'01"082
6. 5 ALONSO Renault M 1'21"141 + 0'01"259
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"158 + 0'01"276
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"302 + 0'01"420
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"333 + 0'01"451
10. 4 SATO BAR Honda M 1'21"787 + 0'01"905
11. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'21"937 + 0'02"055
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"086 + 0'02"204
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"279 + 0'02"397
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"565 + 0'02"683
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"866 + 0'02"984
16. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"495 + 0'03"613
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"443 + 0'04"561
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"057 + 0'05"175
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'25"484 + 0'05"602
Domenica, 31 luglio:
Gara
P. Driver Team - Engine Gaps/Laps Average
01 K.RAIKKONEN McLAREN MERCEDES 1h37'25"552 188.859 Km/h
02 M.SCHUMACHER FERRARI + 0'35"581 187.717 Km/h
03 R.SCHUMACHER TOYOTA + 0'36"129 187.699 Km/h
04 J.TRULLI TOYOTA + 0'54"221 187.124 Km/h
05 J.BUTTON BAR HONDA + 0'58"832 186.977 Km/h
06 N.HEIDFELD WILLIAMS BMW + 1'08"375 186.676 Km/h
07 M.WEBBER WILLIAMS BMW 1 lap(s)
08 T.SATO BAR HONDA 1 lap(s)
09 G.FISICHELLA RENAULT 1 lap(s)
10 R.BARRICHELLO FERRARI 1 lap(s)
11 F.ALONSO RENAULT 1 lap(s)
12 N.KARTHIKEYAN JORDAN TOYOTA 3 lap(s)
13 T.MONTEIRO JORDAN TOYOTA 4 lap(s)
14 F.MASSA SAUBER PETRONAS 7 lap(s)
15 C.ALBERS MINARDI COSWORTH 11 lap(s)
16 J.VILLENEUVE SAUBER PETRONAS 14 lap(s)
17 JP.MONTOYA McLAREN MERCEDES 29 lap(s)
18 R.DOORNBOS MINARDI COSWORTH 44 lap(s)
19 D.COULTHARD RED BULL COSWORTH 70 lap(s)
20 C.KLIEN RED BULL COSWORTH 70 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.