Venerdì, 19 agosto:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 38 ZONTA Toyota M 1'25"583 224.624 Km/h
2. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'26"196 + 0'00"613
3. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'26"525 + 0'00"942
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"274 + 0'01"691
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1'27"346 + 0'01"763
6. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'27"578 + 0'01"995
7. 5 ALONSO Renault M 1'27"579 + 0'01"996
8. 6 FISICHELLA Renault M 1'27"673 + 0'02"090
9. 16 TRULLI Toyota M 1'27"964 + 0'02"381
10. 4 SATO BAR Honda M 1'28"081 + 0'02"498
11. 7 WEBBER Williams BMW M 1'28"101 + 0'02"518
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'28"235 + 0'02"652
13. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"293 + 0'02"710
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'28"404 + 0'02"821
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'28"460 + 0'02"877
16. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'28"641 + 0'03"058
17. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'28"681 + 0'03"098
18. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'28"828 + 0'03"245
19. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'28"959 + 0'03"376
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'30"626 + 0'05"043
21. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'30"628 + 0'05"045
22. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'30"730 + 0'05"147
23. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'30"884 + 0'05"301
24. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'30"899 + 0'05"316
25. 40 TOCCACELO Minardi Cosworth B 1'32"813 + 0'07"230
Sabato, 20 agosto:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"797 221.482 Km/h
2. 6 FISICHELLA Renault M 1'27"039 + 0'00"242
3. 5 ALONSO Renault M 1'27"050 + 0'00"253
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'27"352 + 0'00"555
5. 16 TRULLI Toyota M 1'27"501 + 0'00"704
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'27"929 + 0'01"132
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"944 + 0'01"147
8. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'28"419 + 0'01"622
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'28"594 + 0'01"797
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'28"963 + 0'02"166
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"369 + 0'02"572
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'29"764 + 0'02"967
13. 3 BUTTON BAR Honda M 1'30"063 + 0'03"266
14. 4 SATO BAR Honda M 1'30"175 + 0'03"378
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'30"710 + 0'03"913
16. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'32"186 + 0'05"389
Domenica, 21 agosto:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h24'34"454 219.726 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M + 0'18"609 218.924 Km/h
3. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M + 0'19"635 218.880 Km/h
4. 6 FISICHELLA Renault M + 0'37"973 218.094 Km/h
5. 3 BUTTON BAR Honda M + 0'39"304 218.038 Km/h
6. 16 TRULLI Toyota M + 0'55"420 217.353 Km/h
7. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M + 1'09"296 216.766 Km/h
8. 15 KLIEN RedBull Cosworth M + 1'11"622 216.668 Km/h
9. 4 SATO BAR Honda M + 1'49"987 215.065 Km/h
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1 lap(s)
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1 lap(s)
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1 lap(s)
13. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 3 lap(s)
14. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 3 lap(s)
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 3 lap(s)
16. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 10 lap(s)
17. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 26 lap(s)
18. 8 HEIDFELD Williams BMW M 29 lap(s)
19. 12 MASSA Sauber Petronas M 30 lap(s)
20. 7 WEBBER Williams BMW M 38 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.