Venerdì, 06 maggio:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'15"062 221.913 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'16"220 + 0'01"158
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'16"527 + 0'01"465
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"586 + 0'01"524
5. 16 TRULLI Toyota M 1'16"653 + 0'01"591
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'16"797 + 0'01"735
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'17"200 + 0'02"138
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'17"264 + 0'02"202
9. 5 ALONSO Renault M 1'17"356 + 0'02"294
10. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'17"555 + 0'02"493
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"702 + 0'02"640
12. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'17"931 + 0'02"869
13. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"042 + 0'02"980
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'18"336 + 0'03"274
15. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'18"444 + 0'03"382
16. 37 KLIEN RedBull Cosworth M 1'18"802 + 0'03"740
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'18"858 + 0'03"796
18. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'19"125 + 0'04"063
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"140 + 0'04"078
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'19"581 + 0'04"519
21. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'20"686 + 0'05"624
Sabato, 07 maggio:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 16 TRULLI Toyota M 1'14"795 222.705 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'14"811 + 0'00"016
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"819 + 0'00"024
4. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'14"870 + 0'00"075
5. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'15"038 + 0'00"243
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'15"042 + 0'00"247
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"398 + 0'00"603
8. 6 FISICHELLA Renault M 1'15"601 + 0'00"806
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"746 + 0'00"951
10. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'15"795 + 0'01"000
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'15"863 + 0'01"068
12. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"902 + 0'01"107
13. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'16"288 + 0'01"493
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'16"794 + 0'01"999
15. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'18"557 + 0'03"762
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"040 + 0'04"245
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'19"563 + 0'04"768
18. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'20"306 + 0'05"511
Domenica, 08 maggio:
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"602 217.451 Km/h
2. 7 WEBBER Williams BMW M 1'16"626 + 0'00"024
3. 5 ALONSO Renault M 1'16"880 + 0'00"278
4. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'17"047 + 0'00"445
5. 16 TRULLI Toyota M 1'17"200 + 0'00"598
6. 6 FISICHELLA Renault M 1'17"229 + 0'00"627
7. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'17"570 + 0'00"968
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"153 + 0'01"551
9. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'18"361 + 0'01"759
10. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'18"373 + 0'01"771
11. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'19"014 + 0'02"412
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'19"686 + 0'03"084
13. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'20"711 + 0'04"109
14. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'20"903 + 0'04"301
15. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'21"578 + 0'04"976
16. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'22"453 + 0'05"851
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h27'16"830 209.845 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M + 0'27"652 208.743 Km/h
3. 16 TRULLI Toyota M + 0'45"947 208.020 Km/h
4. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0'46"719 207.989 Km/h
5. 6 FISICHELLA Renault M + 0'57"936 207.549 Km/h
6. 7 WEBBER Williams BMW M + 1'08"542 207.134 Km/h
7. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1 lap(s)
8. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1 lap(s)
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1 lap(s)
10. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1 lap(s)
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 3 lap(s)
12. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 3 lap(s)
13. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 3 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.