Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi di San Marino.

Venerdì, 22 aprile:

Libere

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1. 35  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'20"484  220.650 Km/h  
 2.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'21"052    + 0'00"568  
 3.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'21"704    + 0'01"220  
 4. 38  ZONTA        Toyota            M   1'21"889    + 0'01"405  
 5.  5  ALONSO       Renault           M   1'21"899    + 0'01"415  
 6.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'22"025    + 0'01"541  
 7.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'22"048    + 0'01"564  
 8. 10  WURZ         McLaren Mercedes  M   1'22"174    + 0'01"690  
 9.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'22"211    + 0'01"727  
10.  4  SATO         BAR Honda         M   1'22"335    + 0'01"851  
11. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'22"791    + 0'02"307  
12. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'22"955    + 0'02"471  
13. 16  TRULLI       Toyota            M   1'23"343    + 0'02"859  
14.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'23"458    + 0'02"974  
15. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'23"466    + 0'02"982  
16. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'23"815    + 0'03"331  
17. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'23"842    + 0'03"358  
18.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'23"964    + 0'03"480  
19. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'24"573    + 0'04"089  
20. 37  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'24"625    + 0'04"141  
21. 15  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   1'24"626    + 0'04"142  
22. 39  DOORNBOS     Jordan Toyota     B   1'25"172    + 0'04"688  
23. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'26"620    + 0'06"136  

Sabato, 23 aprile:

Qualifica

P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'19"886  222.302 Km/h  
 2.  5  ALONSO       Renault           M   1'19"889    + 0'00"003  
 3.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'20"260    + 0'00"374  
 4.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'20"442    + 0'00"556  
 5.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'20"464    + 0'00"578  
 6. 16  TRULLI       Toyota            M   1'20"492    + 0'00"606  
 7. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'20"593    + 0'00"707  
 8. 10  WURZ         McLaren Mercedes  M   1'20"632    + 0'00"746  
 9.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'20"807    + 0'00"921  
10.  4  SATO         BAR Honda         M   1'20"851    + 0'00"965  
11.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'20"892    + 0'01"006  
12. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'20"994    + 0'01"108  
13. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'20"999    + 0'01"113  
14. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'21"632    + 0'01"746  
15.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'21"708    + 0'01"822  
16. 15  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   1'21"804    + 0'01"918  
17. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'23"123    + 0'03"237  
18. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'25"100    + 0'05"214  
19. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'25"921    + 0'06"035  
20. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'26"484    + 0'06"598

Domenica, 24 aprile:

Qualifica2

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'22"994  213.977 Km/h  
 2.  5  ALONSO       Renault           M   1'23"552    + 0'00"558  
 3.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'23"641    + 0'00"647  
 4.  4  SATO         BAR Honda         M   1'23"807    + 0'00"813  
 5. 16  TRULLI       Toyota            M   1'24"026    + 0'01"032  
 6. 10  WURZ         McLaren Mercedes  M   1'24"057    + 0'01"063  
 7.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'24"069    + 0'01"075  
 8. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'24"337    + 0'01"343  
 9.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'24"351    + 0'01"357  
10.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'24"389    + 0'01"395  
11. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'24"422    + 0'01"428  
12.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'25"002    + 0'02"008  
13. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'25"260    + 0'02"266  
14. 15  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   1'26"351    + 0'03"357  
15. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'26"438    + 0'03"444  
16.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'26"984    + 0'03"990  
17. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'28"976    + 0'05"982  
18. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'29"152    + 0'06"158  
19. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'30"564    + 0'07"570  

Gara

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres   Gaps/Laps  Average       
 1.  5  ALONSO       Renault           M   1h27'41"921  209.086 Km/h  
 2.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   +  0'00"215  209.077 Km/h  
 3.  3  BUTTON       BAR Honda         M   +  0'10"481  208.670 Km/h  
 4. 10  WURZ         McLaren Mercedes  M   +  0'27"554  207.997 Km/h  
 5.  4  SATO         BAR Honda         M   +  0'34"783  207.713 Km/h  
 6. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   +  1'04"442  206.556 Km/h  
 7. 16  TRULLI       Toyota            M   +  1'10"258  206.331 Km/h  
 8.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   +  1'11"282  206.291 Km/h  
 9.  7  WEBBER       Williams BMW      M   +  1'23"297  205.827 Km/h  
10. 15  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   +  1'23"764  205.809 Km/h  
11. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   +  1'35"841  205.346 Km/h  
12. 12  MASSA        Sauber Petronas   M      1 lap(s)                
13. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M      1 lap(s)                
14. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B      1 lap(s)                
15. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B      2 lap(s)                
16. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B     42 lap(s)                
17.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B     44 lap(s)                
18.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M     53 lap(s)                
19. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B     54 lap(s)                
20.  6  FISICHELLA   Renault           M     57 lap(s)

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019