Giovedì, 19 maggio:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'15"835 158.555 Km/h
2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'15"912 + 0'00"077
3. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'16"184 + 0'00"349
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'16"519 + 0'00"684
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'16"534 + 0'00"699
6. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"558 + 0'00"723
7. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'16"640 + 0'00"805
8. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"914 + 0'01"079
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'16"989 + 0'01"154
10. 38 ZONTA Toyota M 1'17"046 + 0'01"211
11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"170 + 0'01"335
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'17"422 + 0'01"587
13. 16 TRULLI Toyota M 1'17"487 + 0'01"652
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'17"506 + 0'01"671
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"663 + 0'01"828
16. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'17"667 + 0'01"832
17. 37 KLIEN RedBull Cosworth M 1'18"815 + 0'02"980
18. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'19"526 + 0'03"691
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'19"587 + 0'03"752
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'20"284 + 0'04"449
21. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'21"879 + 0'06"044
22. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'22"162 + 0'06"327
Sabato, 21 maggio:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"644 163.272 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'14"125 + 0'00"481
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'14"584 + 0'00"940
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'14"783 + 0'01"139
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'14"858 + 0'01"214
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'15"128 + 0'01"484
7. 16 TRULLI Toyota M 1'15"189 + 0'01"545
8. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'15"329 + 0'01"685
9. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'15"921 + 0'02"277
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"142 + 0'02"498
11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"186 + 0'02"542
12. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"218 + 0'02"574
13. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'16"817 + 0'03"173
14. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'18"574 + 0'04"930
15. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'19"229 + 0'05"585
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"408 + 0'05"764
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'19"474 + 0'05"830
Domenica, 22 maggio:
Qualifica1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'16"281 157.628 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"679 + 0'00"398
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'17"072 + 0'00"791
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'17"317 + 0'01"036
5. 16 TRULLI Toyota M 1'17"401 + 0'01"120
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'17"755 + 0'01"474
7. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'18"538 + 0'02"257
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"550 + 0'02"269
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"841 + 0'02"560
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'18"902 + 0'02"621
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'19"015 + 0'02"734
12. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'20"335 + 0'04"054
13. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'22"236 + 0'05"955
14. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'22"977 + 0'06"696
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"670 + 0'07"389
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"968 + 0'07"687
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h45'15"556 148.502 Km/h
2. 8 HEIDFELD Williams BMW M + 0'13"877 148.176 Km/h
3. 7 WEBBER Williams BMW M + 0'18"484 148.069 Km/h
4. 5 ALONSO Renault M + 0'36"487 147.649 Km/h
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M + 0'36"647 147.645 Km/h
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0'37"177 147.633 Km/h
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'37"223 147.632 Km/h
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'37"570 147.624 Km/h
9. 12 MASSA Sauber Petronas M 1 lap(s)
10. 16 TRULLI Toyota M 1 lap(s)
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1 lap(s)
12. 6 FISICHELLA Renault M 1 lap(s)
13. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 3 lap(s)
14. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 5 lap(s)
15. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 19 lap(s)
16. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 49 lap(s)
17. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 55 lap(s)
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 60 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.