Venerdì, 18 marzo:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'35"608 208.715 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'35"620 + 0'00"012
3. 38 ZONTA Toyota M 1'35"677 + 0'00"069
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'35"719 + 0'00"111
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"838 + 0'00"230
6. 6 FISICHELLA Renault M 1'35"841 + 0'00"233
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"949 + 0'00"341
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'35"992 + 0'00"384
9. 5 ALONSO Renault M 1'36"103 + 0'00"495
10. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'36"575 + 0'00"967
11. 16 TRULLI Toyota M 1'36"841 + 0'01"233
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'36"968 + 0'01"360
13. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'37"033 + 0'01"425
14. 4 SATO BAR Honda M 1'37"044 + 0'01"436
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'37"067 + 0'01"459
16. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"270 + 0'01"662
17. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'37"878 + 0'02"270
18. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'38"121 + 0'02"513
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'38"855 + 0'03"247
20. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'39"349 + 0'03"741
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'39"755 + 0'04"147
22. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'40"940 + 0'05"332
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'41"156 + 0'05"548
Sabato, 19 marzo:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'32"582 215.536 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'32"672 + 0'00"090
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'32"765 + 0'00"183
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"839 + 0'00"257
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'33"106 + 0'00"524
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'33"204 + 0'00"622
7. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'33"333 + 0'00"751
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'33"464 + 0'00"882
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'33"616 + 0'01"034
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'33"724 + 0'01"142
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'33"809 + 0'01"227
12. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"072 + 0'01"490
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'34"151 + 0'01"569
14. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"162 + 0'01"580
15. 4 DAVIDSON BAR Honda M 1'34"866 + 0'02"284
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'34"887 + 0'02"305
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'37"806 + 0'05"224
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'37"856 + 0'05"274
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'39"268 + 0'06"686
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'40"432 + 0'07"850
Domenica, 20 marzo:
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'35"090 209.852 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'35"308 + 0'00"218
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"700 + 0'00"610
4. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'35"865 + 0'00"775
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'35"891 + 0'00"801
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"901 + 0'00"811
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1'36"216 + 0'01"126
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'36"453 + 0'01"363
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'36"644 + 0'01"554
10. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"680 + 0'01"590
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'36"757 + 0'01"667
12. 4 DAVIDSON BAR Honda M 1'37"024 + 0'01"934
13. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"340 + 0'02"250
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"561 + 0'02"471
15. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'37"733 + 0'02"643
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'38"108 + 0'03"018
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'39"850 + 0'04"760
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'40"106 + 0'05"016
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'41"918 + 0'06"828
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'42"569 + 0'07"479
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 5 ALONSO Renault M 1h31'33"736 203.408 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M + 0'24"327 202.511 Km/h
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M + 0'32"188 202.223 Km/h
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M + 0'41"631 201.878 Km/h
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0'51"854 201.506 Km/h
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M + 1'12"543 200.757 Km/h
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 1'19"988 200.489 Km/h
8. 15 KLIEN RedBull Cosworth M + 1'20"835 200.458 Km/h
9. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 1'21"580 200.431 Km/h
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1 lap(s)
11. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 2 lap(s)
12. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 3 lap(s)
13. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 4 lap(s)
14. 2 BARRICHELLO Ferrari B 7 lap(s)
15. 6 FISICHELLA Renault M 20 lap(s)
16. 7 WEBBER Williams BMW M 20 lap(s)
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 30 lap(s)
18. 3 BUTTON BAR Honda M 54 lap(s)
19. 4 DAVIDSON BAR Honda M 54 lap(s)
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 54 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.