Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. d' Italia.

Venerdì, 02 settembre:

Libere

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times   Ave/Gaps  
 1. 38  ZONTA        Toyota            M   1'20"531  258.966 Km/h  
 2. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'21"583    + 0'01"052  
 3.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'21"735    + 0'01"204  
 4. 35  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'21"922    + 0'01"391  
 5.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'22"032    + 0'01"501  
 6.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'22"107    + 0'01"576  
 7. 37  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   1'22"253    + 0'01"722  
 8. 16  TRULLI       Toyota            M   1'22"278    + 0'01"747  
 9.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'22"440    + 0'01"909  
10.  5  ALONSO       Renault           M   1'22"594    + 0'02"063  
11. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'22"600    + 0'02"069  
12.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'22"749    + 0'02"218  
13. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'23"052    + 0'02"521  
14. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'23"126    + 0'02"595  
15. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'23"208    + 0'02"677  
16.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'23"213    + 0'02"682  
17.  4  SATO         BAR Honda         M   1'23"223    + 0'02"692  
18.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'23"415    + 0'02"884  
19. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'23"506    + 0'02"975  
20. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'23"994    + 0'03"463  
21. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'24"202    + 0'03"671  
22. 20  DOORNBOS     Minardi Cosworth  B   1'24"233    + 0'03"702  
23. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'24"264    + 0'03"733  
24. 40  TOCCACELO    Minardi Cosworth  B   1'25"245    + 0'04"714  

Sabato, 03 settembre:

Qualifica

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'20"878  257.855 Km/h  
 2. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'21"054    + 0'00"176  
 3.  5  ALONSO       Renault           M   1'21"319    + 0'00"441  
 4.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'21"369    + 0'00"491  
 5.  4  SATO         BAR Honda         M   1'21"477    + 0'00"599  
 6. 16  TRULLI       Toyota            M   1'21"640    + 0'00"762  
 7.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'21"721    + 0'00"843  
 8.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'21"962    + 0'01"084  
 9.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'22"068    + 0'01"190  
10. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'22"266    + 0'01"388  
11. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'22"304    + 0'01"426  
12. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'22"356    + 0'01"478  
13. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'22"532    + 0'01"654  
14.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'22"560    + 0'01"682  
15. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'23"060    + 0'02"182  
16.  8  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'23"291    + 0'02"413  
17. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'24"666    + 0'03"788  
18. 20  DOORNBOS     Minardi Cosworth  B   1'24"904    + 0'04"026  
19. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'25"859    + 0'04"981  
20. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'26"964    + 0'06"086

Domenica, 04 settembre:

Gara

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres   Gaps/Laps     Average  
 1. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1h14'28"659  247.097 Km/h  
 2.  5  ALONSO       Renault           M   +  0'02"479  246.960 Km/h  
 3.  6  FISICHELLA   Renault           M   +  0'17"975  246.107 Km/h  
 4.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   +  0'22"775  245.844 Km/h  
 5. 16  TRULLI       Toyota            M   +  0'33"786  245.243 Km/h  
 6. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   +  0'43"925  244.692 Km/h  
 7.  8  PIZZONIA     Williams BMW      M   +  0'44"643  244.653 Km/h  
 8.  3  BUTTON       BAR Honda         M   +  1'03"635  243.628 Km/h  
 9. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   +  1'15"413  242.996 Km/h  
10.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   +  1'26"070  242.428 Km/h  
11. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M      1 lap(s)                
12.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B      1 lap(s)                
13. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M      1 lap(s)                
14.  7  WEBBER       Williams BMW      M      1 lap(s)                
15. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M      1 lap(s)                
16.  4  SATO         BAR Honda         M      1 lap(s)                
17. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B      2 lap(s)                
18. 20  DOORNBOS     Minardi Cosworth  B      2 lap(s)                
19. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B      2 lap(s)                
20. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B      3 lap(s)  

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019